首页 > 政府信息公开>部门信息公开>事业单位>房产中心>通知公告公示

2020年公租房保障对象公示三

发布日期:2020-12-14 11:07    来源: 新绛县人民政府     浏览次数:     【字体: 】    打印本页

按照《新绛县外来务工人员公租房保障资格年度审核工作方案》和有关规定,现将2020年审核通过的36户(年审34户、新申请2户)公租房外来务工人员保障对象家庭基本情况予以公示。
公示时间:2020年12月14日—12月20日,公示期间如有问题可通过监督电话如实反映。
监督电话:0359—7523080

新绛县保障性住房建设领导组
2020年12月14日

新绛县2020年外来务工人员公租房保障对象家庭基本情况明细表(年审)
序号 姓  名 性别 年龄 身份证号 家庭人口 家庭人均收入(元) 承租公租房地址 配租时间(年) 联系电话 聘用合同编号
1 吴关红 38 1427261982******10 5 6720 学府康城7-1-401 2019 1529671**** ZXEC-1441
2 南梦儿 26 1427261993******76 3 13000 学府康城8-1-501 2018 1503545**** W18-30015
3 程慧琴 34 1427261985******47 6 8400 学府康城5-2-603 2018 1553526**** ZXEC-10021
4 高峰 40 1427231979******14 4 12000 学府康城7-1-102 2018 1393469**** ZXEC-10001
5 张宝玲 45 1427261974******46 4 6900 学府康城7-1-202 2018 1503592**** ZXEC-60195
6 薛彬彬 27 1427261993******75 3 11200 学府康城8-1-601 2019 1380347**** ZXEC-1793
7 李霞 32 1427261988******45 4 6150 新世纪3-1-702 2019 1503545**** ZXEC-1802
8 王高奇 31 1427261989******32 4 10500 学府康城5-2-602 2019 1573598**** ZXEC-1937
9 张小红 59 1427261971******20 2 12300 学府康城5-2-601 2019 1383590**** ZXEC-1736
10 孙鹏林 26 1427261994******28 2 12300 学府康城2-1-602 2019 1534097**** ZXEC-1826
11 乔三狗 52 1427261967******39 4 8550 学府康城7-1-101 2018 1510359**** ZXEC-140040
12 李春霞 39 1426291980******20 3 9000 新世纪3-1-401 2018 1383536**** W18-140088
13 陈俊生 56 1427261963******52 3 15600 学府康城8-2-601 2018 1345391**** ZXEC-50064
14 张福琴 42 1427261978******61 2 12300 学府康城5-2-604 2019 1783535**** ZXEC-1119
15 樊建珍 47 1427261972******28 4 6900 学府康城7-1-302 2018 1309651**** ZXEC-60201
16 孙军英 58 1427261962******20 2 12300 学府康城5-1-604 2019 1359358**** ZXEC-1981
17 王未红 36 1427261984******22 4 6150 新世纪3-1-701 2019 1500359**** ZXEC-1903
18 仪栋杰 37 1427261984******11 3 11200 学府康城4-2-602 2019 1823592**** ZXEC-1488
19 杜小强 31 1427261988******17 4 12300 学府康城7-1-402 2018 1393590**** ZXEC-60002
20 文云鹏 22 1408251998******12 4 8400 学府康城2-2-602 2019 1383590**** ZXEC-1425
21 闫海燕 35 1427261984******22 4 7290 学府康城5-1-501 2018 1359358**** ZXEC-10014
22 刘丽辉 37 1427261983******25 2 12300 学府康城5-1-603 2018 1361063**** ZXEC-1551
新绛县2020年外来务工人员公租房保障对象家庭基本情况明细表(年审)
序号 姓  名 性别 年龄 身份证号 家庭人口 家庭人均收入(元) 承租公租房地址 配租时间(年) 联系电话 聘用合同编号
23 陈晶晶 31 1427261988******67 4 7290 学府康城8-2-602 2018 1833597**** ZXEC-10005
24 闫双彦 59 1427261960******11 4 15000 学府康城7-1-301 2018 1503502**** ZXEC18-60001
25 张斌斌 38 1427261982******17 5 8400 学府康城4-2-601 2019 1503545**** ZXEC-1768
26 仪晓杰 27 1427261993******2X 3 8200 学府康城7-1-501 2019 1593590**** ZXEC-1537
27 孟永红 52 1426231967******11 2 22000 新世纪3-1-302 2018 1563597**** ZXEC18-1012
28 谭水闹 55 1427261964******35 2 18600 新世纪3-1-202 2018 1843428**** ZXEC-0019
29 王江 37 1427261983******27 3 8200 学府康城8-1-602 2019 1803594**** ZXEC-1777
30 李润青 48 1424271971******16 2 18600 学府康城7-1-502 2018 1399495**** ZXEC18-10003
31 张沛桓 28 1427261991******16 1 24600 新世纪3-1-402 2018 1593533**** ZXEC18-10018
32 杨龙 27 1427261993******13 3 11200 学府康城7-1-601 2019 1593556**** ZXEC-1233
33 张春叶 53 1427261966******25 1 29400 学府康城7-1-201 2018 1873597**** ZXEC-50021
34 侯海瑞 20 1427261999******1X 2 12300 学府康城7-1-602 2018 1573599**** W18-120012
新绛县2020年外来务工人员公租房保障对象家庭基本情况明细表(新申请)
序号 姓  名 性别 年龄 身份证号 家庭人口 家庭人均收入(元) 现居住地址 申请审核时间(年) 联系电话 聘用合同编号
1 段春玲 32 1427261988******25 5 8920 新绛县北张镇西庄村 2020 1880341**** ZXEC-1723
2 杨新箐 42 1427261978******18 2 15000 单位宿舍 2020 1503545**** ZXEC-20202