首页 > 专题专栏>农村乱占耕地建房问题初查公示专栏

新绛县农村乱占耕地建房问题明细表(住宅类)

发布日期:2020-12-17 18:05    来源: 新绛县政府网     【字体: 】    打印本页

山西省运城市新绛县农村乱占耕地建房问题明细表(住宅类)
填报单位及签章:   填报联系人及联系电话:   填报时间:  
序号 乡(镇、街道) 村(社区、组) (一)基本信息 (二)管理信息 备注
房屋类型 建设主体 开工时间 是否符合一户一宅或符合部分分户条件但未分户 总占地面积(㎡) 占用耕地面积(㎡) 占用永久基本农田面积(㎡) 超出本地区宅基地标准面积(㎡) 是否符合城乡(村庄)规划 是否符合土地利用总体规划(国土空间规划)情况 用地手续情况
单户住宅 多户住宅 个人姓名 证件号码 是否本村村民 单位名称 未编制规划 符合 部分符合 不符合 符合 部分符合 不符合 无手续 手续不全 有手续但不合规
项目名称 本村村民 外村村民 城镇居民 其他
1 龙兴镇 站里村委会 51 0 / / / 36 8 6 1 51 0 10529.34 7997.84 0 3251.48 0 17 7 27 17 8 26 50 1 0 /
2 龙兴镇 北关村委会 117 0 / / / 14 68 1 34 50 67 15650.5 11406.67 0 1228.83 10 35 34 38 35 36 46 116 1 0 /
3 龙兴镇 西关村委会 1 0 / / / 1 0 0 0 0 1 386.11 275.98 0 186.11 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 /
4 龙兴镇 南关村委会 89 4 / / / 48 41 0 0 37 52 32127.24 30643.3201 0 1976.09 21 3 26 43 3 26 64 38 52 3 /
5 龙兴镇 周庄村委会 50 0 / / / 19 31 0 0 48 2 12187.53 11750.31 0 3596.77 4 1 8 37 1 8 41 50 0 0 /
6 龙兴镇 窑头村委会 17 1 / / / 17 0 0 0 8 9 97529.57 9074.05 0 1147.82 0 4 2 12 4 2 12 16 2 0 /
7 龙兴镇 候庄村委会 6 0 / / / 6 0 0 0 6 0 3471.24 3083.49 813.3 857.94 0 0 0 6 0 0 6 6 0 0 /
8 龙兴镇 石村村委会 14 0 / / / 14 0 0 0 11 3 5868.27 4322.06 1588.14 3047.4 0 0 8 6 0 8 6 9 4 1 /
9 龙兴镇 王庄村委会 12 0 / / / 10 1 1 0 11 2 4613.67 3865.3 0 2303.29 0 2 3 7 2 3 7 11 1 0 /
10 龙兴镇 磨头村委会 15 0 / / / 12 2 0 1 5 10 4788.55 4453.69 0 1419.4 2 0 3 10 0 3 12 12 3 0 /
11 龙兴镇 段家庄村委会 0 1 / / / 0 0 0 0 0 0 1085.01 1085.01 0 885.01 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 /
12 龙兴镇 桥东村委会 1 0 / / / 1 0 0 0 1 0 577.2 577.2 0 377.2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 /
13 龙兴镇 西曲村委会 3 0 / / / 2 1 0 0 1 2 1960.48 755.8 0 1481.22 0 0 2 1 0 2 1 2 1 0 /
14 龙兴镇 新关村委会 4 0 / / / 4 0 0 0 4 0 1917.02 1816.44 0 1117.02 0 0 4 0 0 4 0 4 0 0 /
15 龙兴镇 店头村委会 53 0 / / / 53 0 0 0 49 4 30373.05 21792.28 228.5 13607.05 12 2 16 23 1 19 33 22 24 7 /
16 龙兴镇 娄庄村委会 21 0 / / / 21 0 0 0 20 1 11654.83 9574.55 167.45 5946.07 4 0 12 5 0 12 9 20 1 0 /
17 龙兴镇 张庄村委会 26 0 / / / 26 0 0 0 26 0 15440.43 9593.07 0 9385.59 0 0 16 10 0 16 10 11 15 0 /
18 龙兴镇 坡里村委会 8 0 / / / 8 0 0 0 8 0 3074.69 2561.120572 0 1347.53 0 1 3 4 1 3 4 8 0 0 /
19 龙兴镇 龙香村委会 6 0 / / / 6 0 0 0 5 1 2878.4 2658.7 0 1628.97 0 0 2 4 0 2 4 2 3 1 /
20 龙兴镇 西木赞村委会 9 0 / / / 9 0 0 0 6 3 8960.03 7381.63 292.68 7060.03 0 0 3 6 0 3 6 9 0 0 /
21 龙兴镇 南木赞村委会 3 0 / / / 3 0 0 0 2 1 1641.88 1641.88 0 1041.88 0 0 0 3 0 0 3 2 1 0 /
22 龙兴镇 东木赞村委会 11 0 / / / 11 0 0 0 11 0 6271.83 4585.43 66.63 4071.83 0 0 5 6 0 5 6 11 0 0 /
23 龙兴镇 南梁村委会 6 0 / / / 6 0 0 0 5 1 3190.4 2364.87 0 1990.4 0 0 5 1 0 5 1 5 0 1 /
24 龙兴镇 北梁村委会 21 2 / / / 20 1 0 0 21 0 22919.27 14206.72 963.5 4924.57 0 1 5 17 1 5 17 22 1 0 /
25 龙兴镇 乐义村委会 13 0 / / / 12 1 0 0 13 0 7731.23 6923.78 900 4084.63 0 0 2 11 0 2 11 6 6 1 /
26 三泉镇 三泉村委会 38 0 / / / 38 0 0 0 22 16 21859.59 15953.11 452.3 14208.29 0 5 11 22 6 11 21 13 2 23 /
27 三泉镇 古堆村委会 30 0 / / / 29 0 0 1 30 0 16107.82 14889.94 14.69 5371.32 6 5 5 14 5 5 20 27 1 2 /
28 三泉镇 冯古庄村委会 10 1 / / / 10 0 0 0 5 5 3545.69 2074.48 152.77 1695.02 0 0 7 4 0 7 4 11 0 0 /
29 三泉镇 白村村委会 36 0 / / / 36 0 0 0 28 8 17400.71 13604.391 948.21 8876.89 0 5 9 22 5 9 22 36 0 0 /
30 三泉镇 卢家庄村委会 13 0 / / / 13 0 0 0 6 7 10648.79 10047.77 0 5994.87 0 0 4 9 0 4 9 13 0 0 /
31 三泉镇 孝梁村委会 6 0 / / / 6 0 0 0 3 3 4303.53 3157.63 0 2952.33 0 0 3 3 0 3 3 6 0 0 /
32 三泉镇 水西村委会 4 0 / / / 4 0 0 0 4 0 1177.4 615.1 0 293.6 0 0 4 0 0 4 0 4 0 0 /
33 三泉镇 李村村委会 11 0 / / / 11 0 0 0 4 7 7445.46 5869.02 935.5 3608.73 2 0 7 2 1 9 1 11 0 0 /
34 三泉镇 蒲村村委会 4 0 / / / 3 1 0 0 4 0 1882.07 1700.39 0 1082.17 0 0 3 1 0 3 1 4 0 0 /
35 三泉镇 席村村委会 54 0 / / / 53 0 0 1 51 3 29008.96 24378.30775 2088.3 17583.71 0 4 16 34 4 16 34 54 0 0 /
36 三泉镇 南熟汾村委会 13 0 / / / 13 0 0 0 6 7 9564.09 9284.69 372.37 0 3 0 1 9 0 1 12 11 0 2 /
37 三泉镇 北熟汾村委会 3 0 / / / 3 0 0 0 2 1 1453.07 1440.19 172.24 753.07 0 0 1 2 0 1 2 1 2 0 /
38 三泉镇 南社村委会 10 0 / / / 10 0 0 0 9 1 6607.01 4198.29 0 1982.55 1 0 5 4 0 5 5 10 0 0 /
39 三泉镇 曙光村委会 0 1 / / / 0 0 0 0 0 0 279.86 279.86 0 79.86 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 /
40 三泉镇 双陀村委会 3 0 / / / 3 0 0 0 3 0 1793.5 1446.3 0 1193.5 0 0 1 2 0 1 2 3 0 0 /
41 三泉镇 西陀村委会 2 0 / / / 2 0 0 0 2 0 1310.3 1310.3 0 585.9 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 /
42 三泉镇 东陀村委会 7 0 / / / 7 0 0 0 7 0 3652.6 3270.9 0 313 3 0 1 3 0 1 6 7 0 0 /
43 三泉镇 北社村委会 2 0 / / / 2 0 0 0 1 1 854.1 525.3 0 454.1 0 0 1 1 0 1 1 2 0 0 /
44 三泉镇 清风村委会 4 0 / / / 4 0 0 0 2 2 2286.11 1985.31 619.8 1483.8 0 0 2 2 0 2 2 4 0 0 /
45 三泉镇 窑儿村委会 2 0 / / / 1 0 0 1 2 0 918.4 471.3 0 354.2 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 /
46 三泉镇 尚书村委会 6 0 / / / 6 0 0 0 3 3 1988.55 1718.15 0 635.05 1 0 1 4 0 1 5 6 0 0 /
47 三泉镇 义泉村委会 3 0 / / / 2 0 0 1 3 0 2155.7 1975.76 0 253 0 0 1 2 0 1 2 2 1 0 /
48 三泉镇 乐利村委会 1 0 / / / 1 0 0 0 1 0 726 726 717.5 526 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 /
49 三泉镇 店头庄村委会 1 0 / / / 1 0 0 0 1 0 761.1 173.16 173.16 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 /
50 三泉镇 瑞林村委会 4 0 / / / 4 0 0 0 3 1 2388.51 2077.51 115 1388.51 0 0 2 2 0 2 2 4 0 0 /
51 三泉镇 长庆村委会 2 0 / / / 2 0 0 0 2 0 2140 2008.6 1135.2 1740 0 0 1 1 0 1 1 2 0 0 /
52 三泉镇 北平原村委会 17 0 / / / 15 1 0 1 11 6 6886.41 5278.91 0 3687.61 1 1 11 4 2 11 4 17 0 0 /
53 三泉镇 南平原村委会 4 0 / / / 4 0 0 0 4 0 3204.44 1624.44 0 2404.44 0 0 1 3 0 1 3 3 0 1 /
54 三泉镇 富有村委会 4 0 / / / 4 0 0 0 2 2 1584.15 1493.25 252 643.15 1 0 2 1 0 2 2 2 0 2 /
55 三泉镇 吉庄村委会 27 0 / / / 24 0 0 3 25 2 19369.64 15942.99 2946.2 13864.34 0 2 11 14 2 11 14 26 1 0 /
56 泽掌镇 泽掌村委会 15 2 / / / 14 0 0 1 8 7 15635.35136 11819.48515 0 1548.66 5 0 2 10 0 2 15 17 0 0 /
57 泽掌镇 程官庄村委会 4 0 / / / 4 0 0 0 1 3 1710.59 1606.18 0 910.59 0 0 1 3 0 1 3 4 0 0 /
58 泽掌镇 北苏村委会 20 0 / / / 19 1 0 0 9 11 10601.57 8939.989364 604.7 6556.32 0 3 7 10 3 6 11 17 3 0 /
59 泽掌镇 光村村委会 16 0 / / / 14 1 0 1 14 2 6892.64 5465.14 0 3736.02 0 7 3 6 2 4 10 15 1 0 /
60 泽掌镇 大聂村委会 29 0 / / / 22 6 0 1 15 14 14516.17 13012.36 1405.78 8127.82 2 0 5 22 0 5 24 29 0 0 /
61 泽掌镇 向家庄村委会 1 0 / / / 1 0 0 0 1 0 530.8 530.8 133.33 330.8 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 /
62 泽掌镇 乔沟头村委会 5 0 / / / 5 0 0 0 4 1 2974.15 2380.9 551.1 1300.25 0 1 3 1 1 3 1 5 0 0 /
63 泽掌镇 吴岭庄村委会 2 0 / / / 2 0 0 0 0 2 825.89 640.35 0 425.71 0 0 2 0 0 2 0 1 0 1 /
64 泽掌镇 北范庄村委会 1 0 / / / 1 0 0 0 1 0 252.48 252.48 0 52.48 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 /
65 泽掌镇 南范庄村委会 22 0 / / / 22 0 0 0 17 5 11213.13 9669.46 582.79 6064.48 0 0 19 3 0 19 3 6 16 0 /
66 泽掌镇 涧西村委会 2 0 / / / 2 0 0 0 1 1 1301.15 1015.24 213.1 794.5 0 0 1 1 0 1 1 2 0 0 /
67 泽掌镇 王金村委会 10 0 / / / 10 0 0 0 7 3 3691.42 3123.16 186.95 1698.42 0 0 8 2 0 8 2 10 0 0 /
68 泽掌镇 小聂村委会 8 0 / / / 7 1 0 0 3 5 4549.81 3785.34 101.5 2942.1 0 1 2 5 1 2 5 7 1 0 /
69 泽掌镇 杏林村委会 5 0 / / / 5 0 0 0 4 1 2151.01 2135.41 0 894.6 0 0 1 4 0 1 4 5 0 0 /
70 泽掌镇 赵仙庄村委会 3 0 / / / 3 0 0 0 2 1 854.34 565.69 343.2 374.85 0 0 2 1 0 2 1 3 0 0 /
71 泽掌镇 乐丰庄村委会 3 0 / / / 3 0 0 0 3 0 1175.79 823.03 0 574.49 0 0 2 1 0 2 1 3 0 0 /
72 泽掌镇 西蔡村委会 4 0 / / / 4 0 0 0 4 0 2145.58 1120.96 18.7 1345.58 0 0 2 2 0 2 2 4 0 0 /
73 泽掌镇 东蔡村委会 4 0 / / / 4 0 0 0 4 0 2814.35 2789.08 0 2162.55 0 3 1 0 3 1 0 4 0 0 /
74 北张镇 北张村委会 36 0 / / / 35 1 0 0 35 1 17781.59 13721.34 1213.99 10133.13 0 1 15 20 1 15 20 36 0 0 /
75 北张镇 西庄坡村委会 5 0 / / / 5 0 0 0 3 2 2885.9 2810.77 1028 1885.9 0 0 1 4 0 1 4 5 0 0 /
76 北张镇 沐浴沟村委会 5 0 / / / 5 0 0 0 4 1 2371.17 2280.97 466.2 239.35 0 0 0 5 0 0 5 5 0 0 /
77 北张镇 张家坡村委会 4 0 / / / 4 0 0 0 4 0 1469.32 1469.32 0 705.92 0 0 2 2 0 2 2 4 0 0 /
78 北张镇 北董村委会 17 0 / / / 16 0 0 1 15 2 7922.08 5257.744294 328.955659 3965.68 1 0 7 9 0 7 10 16 0 1 /
79 北张镇 西南董村委会 1 0 / / / 1 0 0 0 1 0 459.7 153.33 0 259.7 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 /
80 北张镇 李家庄村委会 1 0 / / / 1 0 0 0 1 0 497.91 489.25 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 /
81 北张镇 马首官村村委会 8 0 / / / 8 0 0 0 5 3 6370.39 5821.88 1102.89 1497.02 1 0 0 7 0 0 8 8 0 0 /
82 北张镇 西行庄村委会 29 0 / / / 29 0 0 0 29 0 19931.65 16074.85 1320.94 11646.31 0 0 7 22 1 7 21 22 7 0 /
83 北张镇 南燕村村委会 8 0 / / / 8 0 0 0 8 0 4335.59 3402.58 865.17 883.02 0 0 1 7 0 1 7 8 0 0 /
84 北张镇 北燕村村委会 3 0 / / / 1 0 0 2 3 0 1161.53 981.53 0 733.73 0 0 2 1 0 2 1 3 0 0 /
85 北张镇 北行庄村委会 27 0 / / / 27 0 0 0 21 6 13770.55 11492.19 1187.63 7088.13 0 0 19 8 0 19 8 22 4 1 /
86 北张镇 南杜坞村委会 6 0 / / / 6 0 0 0 5 1 2562.34 2071.9 0 1362.34 0 1 1 4 1 1 4 4 2 0 /
87 北张镇 北杜坞村委会 13 0 / / / 12 1 0 0 13 0 5903.21 4968.87 503.9 2907.07 0 0 6 7 0 6 7 12 1 0 /
88 北张镇 西庄村村委会 9 0 / / / 8 1 0 0 9 0 4986.13 3827.3 0 3186.2 0 0 7 2 0 7 2 6 3 0 /
89 古交镇 上院村委会 66 1 / / / 57 9 0 0 53 13 54114.75 42546.6 406 40143.74 0 2 36 29 2 35 30 67 0 0 /
90 古交镇 桥西村委会 17 0 / / / 16 1 0 0 15 2 6824.27 5454.66 0 3463.33 0 0 7 10 0 11 6 12 2 3 /
91 古交镇 中社村委会 4 0 / / / 4 0 0 0 3 1 1972.37 1915.16 0 1172.37 0 0 3 1 0 3 1 4 0 0 /
92 古交镇 翠岭村委会 2 0 / / / 2 0 0 0 2 0 806 143.4 143.4 406 0 0 2 0 0 2 0 1 1 0 /
93 古交镇 王村委会 7 0 / / / 7 0 0 0 4 3 5066.33 4566.84 404.92 2398.33 0 0 4 3 0 4 3 7 0 0 /
94 古交镇 下船庄村委会 10 0 / / / 8 1 0 1 8 2 4169.65 3085.9 0 1997.05 0 1 2 7 1 2 7 10 0 0 /
95 古交镇 南苏村委会 10 0 / / / 10 0 0 0 9 1 4815.72 3283.37 72 2915.11 0 5 3 2 1 4 5 10 0 0 /
96 古交镇 北王马村委会 9 0 / / / 9 0 0 0 9 0 5545 4895.32 0 2863.95 0 0 2 7 0 2 7 3 6 0 /
97 古交镇 南王马村委会 14 0 / / / 13 1 0 0 11 3 12104.22 10105.52 0 8454.87 1 3 2 8 3 2 9 10 4 0 /
98 古交镇 龙泉村委会 43 0 / / / 43 0 0 0 40 4 20283.54 17528.152 603.69 3415.76 6 0 12 25 0 16 27 43 0 0 /
99 古交镇 中苏村委会 20 0 / / / 20 0 0 0 19 1 10828.92 7154.04 133.33 2760.35 10 0 5 5 0 11 9 20 0 0 /
100 古交镇 闫家庄村委会 13 0 / / / 13 0 0 0 7 6 6722.66 5643.7 0 3181.76 0 2 4 7 2 4 7 13 0 0 /
101 古交镇 永丰庄村委会 7 0 / / / 7 0 0 0 7 0 3946.42 2524.25 0 1304.52 0 0 4 3 0 4 3 5 0 2 /
102 古交镇 下院村委会 5 0 / / / 5 0 0 0 5 0 2403.27 1038.42 0 1403.27 0 0 0 5 0 0 5 5 0 0 /
103 古交镇 中古交村委会 3 0 / / / 3 0 0 0 0 3 2135.24 1648.64 0 1535.24 0 0 1 2 0 1 2 3 0 0 /
104 古交镇 北古交村委会 21 0 / / / 18 0 0 3 17 4 13962.84 11966.56 0 5461.81 1 0 0 20 0 5 16 21 0 0 /
105 古交镇 辛堡村委会 17 0 / / / 17 0 0 0 16 1 11111.92 9841.99 0 7711.92 0 0 8 9 0 8 9 0 1 16 /
106 古交镇 丁村委会 28 0 / / / 27 0 0 1 27 1 14667.84 9426.22 66 9067.34 0 2 15 11 2 15 11 26 2 0 /
107 古交镇 北刘村委会 6 0 / / / 6 0 0 0 4 2 3432.62 3432.62 0 2232.62 0 0 0 6 0 0 6 5 1 0 /
108 古交镇 前刘村委会 10 0 / / / 10 0 0 0 10 0 6219.24 5563.43 0 3679.38 0 0 4 6 0 4 6 10 0 0 /
109 古交镇 周流村委会 20 0 / / / 18 1 0 1 16 4 13928.15 10114.27 492.9 8694.41 0 0 9 11 0 9 11 18 2 0 /
110 古交镇 南李村委会 18 0 / / / 18 0 0 0 14 4 9476.47 9448.57 53.8 2309.3 7 0 1 10 0 1 17 16 2 0 /
111 万安镇 万安村委会 44 0 / / / 29 15 0 0 8 36 17034.5 14471.1 0 8050.15 0 14 6 24 5 6 33 25 18 1 /
112 万安镇 杜庄村委会 7 0 / / / 7 0 0 0 7 0 4152.47 1981.53 85.2 2552.47 0 0 3 4 0 3 4 6 1 0 /
113 万安镇 柏壁村委会 6 0 / / / 5 1 0 0 0 6 2046.33 1590.45 0 846.33 0 0 1 5 1 1 4 1 0 5 /
114 万安镇 东马村委会 4 0 / / / 4 0 0 0 4 0 1001.22 895.15 100 83.8 0 0 3 1 0 3 1 4 0 0 /
115 万安镇 西马村委会 9 1 / / / 9 0 0 0 9 0 6722.79 1976.48 588.01 4731.79 0 4 4 2 1 4 5 10 0 0 /
116 万安镇 樊村村委会 8 0 / / / 7 0 0 1 4 4 2751.4 2661.1 41 1151.4 0 0 2 6 0 2 6 4 0 4 /
117 万安镇 赵村村委会 5 0 / / / 5 0 0 0 4 1 2574.07 1654.82 1404.68 1574.07 0 0 3 2 0 3 2 2 3 0 /
118 万安镇 马村委会 1 0 / / / 1 0 0 0 0 1 933.27 933.27 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 /
119 万安镇 东榆村委会 5 1 / / / 5 0 0 0 2 3 2397.08 1706.5 0 1058.68 0 4 0 2 2 0 4 6 0 0 /
120 万安镇 西榆村委会 1 0 / / / 1 0 0 0 1 0 448.43 448.43 448.43 248.43 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 /
121 万安镇 天地庙村委会 9 0 / / / 3 6 0 0 3 6 3855.5 1912.7 0 2053.5 0 0 9 0 0 9 0 9 0 0 /
122 阳王镇 北头村委会 4 0 / / / 4 0 0 0 4 0 1801.8 1158.9 246.6 1001.8 0 0 2 2 0 2 2 4 0 0 /
123 阳王镇 禅曲村委会 18 0 / / / 18 0 0 0 18 0 6468.24 3782.3 0 2888.63 0 4 9 5 4 9 5 18 0 0 /
124 阳王镇 上庄村委会 1 0 / / / 1 0 0 0 1 0 632.1 561.8 247.6 432.1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 /
125 阳王镇 裴社村委会 3 0 / / / 3 0 0 0 2 1 2163.23 1137.1 42.08 1563.23 0 0 1 2 0 1 2 3 0 0 /
126 阳王镇 苏阳村委会 2 0 / / / 2 0 0 0 2 0 718.2 402.98 0 318.2 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 /
127 阳王镇 西张村委会 1 0 / / / 1 0 0 0 1 0 312.04 312 0 121 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 /
128 阳王镇 辛安村委会 2 0 / / / 2 0 0 0 2 0 803.29 803.29 366 403.29 0 1 1 0 1 1 0 2 0 0 /
129 阳王镇 董村委会 1 0 / / / 1 0 0 0 1 0 474.43 474.43 474.43 274.43 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 /
130 阳王镇 北池村委会 1 0 / / / 1 0 0 0 1 0 858.14 766.24 640.03 658.14 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 /
131 阳王镇 南池村委会 1 0 / / / 1 0 0 0 1 0 265.88 265.88 0 65.88 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 /
132 阳王镇 刘峪村委会 16 0 / / / 16 0 0 0 14 2 5431.01 4340.77 758.16 2349.33 0 0 8 8 0 8 8 11 3 2 /
133 横桥乡 东横桥村委会 3 0 / / / 2 1 0 0 1 2 1011.81 1011.81 0 306 1 0 0 2 0 0 3 3 0 0 /
134 横桥乡 南庄村委会 3 0 / / / 3 0 0 0 0 3 1664.9 1369.6 0 869 0 0 1 2 0 1 2 3 0 0 /
135 横桥乡 宋村委会 3 0 / / / 3 0 0 0 3 0 1051.65 1045.25 0 451.65 0 0 1 2 0 1 2 3 0 0 /
136 横桥乡 南马村委会 2 0 / / / 2 0 0 0 2 0 826.75 826.75 0 426.75 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 /
137 横桥乡 西横桥村委会 4 0 / / / 4 0 0 0 4 0 1651.12 1651.12 61.2 851.12 0 0 0 4 0 1 3 3 1 0 /
138 横桥乡 横桥堡村委会 1 0 / / / 1 0 0 0 1 0 364.98 217.58 0 164.98 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 /
139 横桥乡 向阳沟村委会 2 0 / / / 2 0 0 0 2 0 886.51 780.52 26.57 243.8 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 /
140 横桥乡 三家店村委会 3 0 / / / 3 0 0 0 3 0 1899.37 1753.33 0 1299.37 1 0 0 2 0 0 3 2 1 0 /
141 横桥乡 西尉村委会 5 0 / / / 5 0 0 0 5 0 3248.25 70.54 0 0 0 0 5 0 0 0 5 3 0 2 /
142 横桥乡 韩家庄村委会 14 0 / / / 13 1 0 0 13 1 5541.76 5322.39 0 940.22 0 1 4 9 1 4 9 10 0 4 /
143 横桥乡 符村委会 6 0 / / / 6 0 0 0 6 0 2276.14 1384.93 245.85 1086.81 0 0 4 2 0 4 2 6 0 0 /
144 横桥乡 庄子村委会 6 0 / / / 6 0 0 0 6 0 3115.88 2624.51 0 1788.12 0 1 4 1 1 4 1 6 0 0 /
145 横桥乡 宋温庄村委会 2 0 / / / 2 0 0 0 2 0 1497.1 1497.1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 1 0 /
146 横桥乡 郭家庄村委会 11 0 / / / 11 0 0 0 10 1 4826.28 3445.33 109.37 2385.11 0 2 6 3 0 8 3 3 0 8 /
147 横桥乡 支北庄村委会 1 0 / / / 1 0 0 0 1 0 204.18 204.18 0 4.18 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 /
148 横桥乡 兰村委会 4 0 / / / 4 0 0 0 3 1 2112.81 1862.34 533.53 1312.51 0 0 2 2 0 2 2 4 0 0 /
149 横桥乡 史家庄村委会 1 0 / / / 1 0 0 0 1 0 88.8 88.8 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 /
150 横桥乡 西王村委会 1 0 / / / 1 0 0 0 1 0 303.7 109.8 109.8 103.7 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 /
151 横桥乡 支社村委会 3 0 / / / 3 0 0 0 3 0 1013.9 493.77 493.66 413.89 0 0 3 0 0 3 0 3 0 0 /
152 横桥乡 刘雅村委会 3 0 / / / 3 0 0 0 2 1 1508.2 823.766488 352.566488 636.9 0 0 1 2 0 1 2 2 0 1 /
153 横桥乡 曲村委会 1 0 / / / 1 0 0 0 1 0 294.9 228.3 66.9 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 /
154 横桥乡 东曲村委会 3 0 / / / 2 0 0 1 3 0 1418.69 943.271226 0 846.49 0 0 1 2 0 1 2 0 0 3 /
155 横桥乡 原村委会 5 0 / / / 5 0 0 0 4 1 1949.48 1949.48 0 0 5 0 0 0 1 0 4 5 0 0 /
156 横桥乡 狄庄村委会 8 1 / / / 8 0 0 0 7 1 19894.1 4253.030645 240.56 16911.91 2 2 1 4 3 2 4 8 1 0 /
157 横桥乡 台村委会 1 0 / / / 1 0 0 0 1 0 692.73 692.73 0 492.73 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 /
158 横桥乡 孙家院村委会 2 0 / / / 2 0 0 0 2 0 943.18 943.18 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 /
159 横桥乡 中村南村委会 7 0 / / / 7 0 0 0 4 3 2828.41 2292.11 0 1111.5 0 0 2 5 0 2 5 6 1 0 /
160 横桥乡 东柳泉村委会 1 0 / / / 1 0 0 0 1 0 1010.3 700.4 0 810.3 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 /
161 横桥乡 西柳泉村委会 7 0 / / / 7 0 0 0 7 0 3590.6 2728.11 1628.36 2095.29 0 0 4 3 0 4 3 3 4 0 /
162 横桥乡 谭家庄庄子上村委会 1 0 / / / 1 0 0 0 1 0 391.56 391.56 0 191.56 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 /
163 横桥乡 谭家庄村委会 11 0 / / / 11 0 0 0 6 5 7142.52 7047.68 126 3655.32 1 0 2 8 0 2 9 11 0 0 /
164 横桥乡 翟家庄村委会 1 0 / / / 0 1 0 0 1 0 202.5 202.5 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 /
165 横桥乡 杨家院村委会 2 0 / / / 2 0 0 0 2 0 416.3 416.3 0 77.2 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 /
166 泉掌镇 朝阳村委会 9 0 / / / 8 1 0 0 5 4 6434.1 3468.15 27.3 4634.11 0 2 6 1 2 6 1 9 0 0 /
167 泉掌镇 光马村委会 11 0 / / / 11 0 0 0 8 3 5661.94 4990.63 0 2624.84 0 1 6 4 1 6 4 10 1 0 /
168 泉掌镇 泉掌村委会 94 1 / / / 94 0 0 0 88 6 64240.96 36245.9674 764.506 23819.45 0 4 60 31 4 60 31 95 0 0 /
169 泉掌镇 西韩村委会 18 0 / / / 18 0 0 0 17 1 7154.85 2182.93 262.18 3430.25 0 3 13 2 3 13 2 18 0 0 /
170 泉掌镇 武平村委会 25 0 / / / 25 0 0 0 16 9 9463.53 6375.28 445.03 4024.13 0 6 16 3 6 16 3 25 0 0 /
171 泉掌镇 东韩村委会 36 0 / / / 36 0 0 0 30 6 16202.08 12343.15 0 9292.73 0 1 17 18 1 19 16 31 5 0 /
172 泉掌镇 下堡村委会 10 0 / / / 10 0 0 0 10 0 3989.44 2560.96 750.31 2093.1 0 2 6 2 2 6 2 10 0 0 /
173 泉掌镇 西薛郭村委会 5 0 / / / 5 0 0 0 4 1 1909.43 680.812 314.19 909.43 0 0 5 0 0 5 0 5 0 0 /
174 泉掌镇 东薛郭村委会 22 0 / / / 22 0 0 0 19 3 11750.39 6369.26 3230.51 7250.39 0 0 20 2 0 20 2 22 0 0 /
175 泉掌镇 刘建村委会 4 0 / / / 5 0 0 0 4 1 1832 374.26 0 647 2 0 2 0 0 3 1 4 0 0 /
176 泉掌镇 王守村委会 13 0 / / / 13 0 0 0 5 8 4871.26 3946.62 240.6 1055.74 0 0 12 1 0 12 1 13 0 0 /
177 泉掌镇 南张村委会 34 0 / / / 34 0 0 0 27 7 14800.67 12682.47 583.13 7906.95 0 1 19 14 1 19 14 27 1 6 /
178 泉掌镇 梁村委会 7 0 / / / 7 0 0 0 6 1 5597.09 5584.39 227.6 3392 0 0 1 6 0 1 6 7 0 0 /
179 泉掌镇 永兴庄村委会 4 0 / / / 4 0 0 0 3 1 5822.97 1719.87 0 4049.64 0 0 3 1 0 3 1 4 0 0 /
合计 / / 2123 17 / / / 1851 207 8 58 1635 491 1180359.541 832873.088 46932.24815 521912.11 122 175 821 1022 158 851 1131 1799 234 107 /
责任人签字:     责任人签字: