首页 > 专题专栏>农村乱占耕地建房问题初查公示专栏

新绛县农村乱占耕地建房问题明细表(公共服务类)

发布日期:2020-12-17 18:00    来源: 新绛县政府网     【字体: 】    打印本页

山西省运城市新绛县农村乱占耕地建房问题明细表(公共服务类)
填报单位及签章:      
序号 乡(镇、街道) 村(社区、组) (一)基本信息 (二)管理信息 备注
项目名称 建设主体名称 开工时间 (年) 项目占用土地面积(㎡) 占用耕地面积(㎡) 占用永久基本农田面积(㎡) 是否符合城乡(村庄)规划 是否符合土地利用总体规划(国土空间规划)情况 用地手续情况
未编制规划 符合 部分符合 不符合 符合 部分符合 不符合 无手续 手续不全 有手续但不合规
1 龙兴镇 站里村委会 / / / 527.9 20.8 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 /
2 龙兴镇 寨里村委会 / / / 24463.8 5563.48 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 /
3 龙兴镇 西关村委会 / / / 4614.53 4614.53 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 /
4 龙兴镇 南关村委会 / / / 509.12 509.12 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 /
5 龙兴镇 周庄村委会 / / / 544 395.9 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 /
6 龙兴镇 窑头村委会 / / / 1456.17 1455.77 0 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 /
7 龙兴镇 段家庄村委会 / / / 9580.64 6973.23 0 0 0 3 0 0 3 0 2 1 0 /
8 龙兴镇 桥东村委会 / / / 5246.03 5246.02 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 /
9 龙兴镇 西曲村委会 / / / 726.27 726.27 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 /
10 龙兴镇 新关村委会 / / / 1183.71 1183.71 101.7 0 0 1 1 0 1 1 2 0 0 /
11 龙兴镇 店头村委会 / / / 856 856 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 /
12 龙兴镇 娄庄村委会 / / / 2848.29 2848.29 135.66 1 0 1 1 0 1 2 3 0 0 /
13 龙兴镇 张庄村委会 / / / 513.02 507.4 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 /
14 龙兴镇 龙香村委会 / / / 710.08 710.08 355.7 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 /
15 龙兴镇 西木赞村委会 / / / 1073.14 1073.14 584.3 0 1 0 1 1 0 1 2 0 0 /
16 龙兴镇 东木赞村委会 / / / 402.6 402.6 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 /
17 龙兴镇 北梁村委会 / / / 1320.88 882.25 21.4 1 0 1 0 0 1 1 2 0 0 /
18 龙兴镇 仁美村委会 / / / 3753.65 2771.1 591.23 0 0 2 1 0 2 1 3 0 0 /
19 三泉镇 三泉村委会 / / / 2886.74 2885.67 301.03 0 0 0 7 0 0 7 4 0 3 /
20 三泉镇 古堆村委会 / / / 1905.3 1905.3 1793 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 /
21 三泉镇 冯古庄村委会 / / / 2094.9 2094.6 0 0 0 1 5 0 1 5 6 0 0 /
22 三泉镇 白村村委会 / / / 56.3 56.3 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 /
23 三泉镇 卢家庄村委会 / / / 50.4 50.4 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 /
24 三泉镇 孝梁村委会 / / / 3535.52 3535.52 0 2 0 0 2 0 0 4 4 0 0 /
25 三泉镇 水西村委会 / / / 263.37 263.37 172.2 0 0 0 3 0 0 3 3 0 0 /
26 三泉镇 蒲村村委会 / / / 2793.06 1925.12 119.97 0 0 3 1 0 3 1 4 0 0 /
27 三泉镇 席村村委会 / / / 715.8 715.8 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 /
28 三泉镇 南熟汾村委会 / / / 627.69 627.69 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 /
29 三泉镇 南社村委会 / / / 6890.85 3437.93 0 1 0 1 2 0 1 3 3 1 0 /
30 三泉镇 曙光村委会 / / / 1606.5 1509 0 0 0 2 1 0 2 1 3 0 0 /
31 三泉镇 双陀村委会 / / / 401.99 401.99 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 /
32 三泉镇 北社村委会 / / / 759.6 759.6 359.5 1 0 0 2 0 0 3 3 0 0 /
33 三泉镇 清风村委会 / / / 3060.67 3059.97 2066.3 0 0 0 5 0 0 5 5 0 0 /
34 三泉镇 义泉村委会 / / / 1770.77 1770.77 0 2 0 0 3 0 0 5 5 0 0 /
35 三泉镇 乐利村委会 / / / 45.4 45.4 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 /
36 三泉镇 长庆村委会 / / / 6799.97 6233.22 1688.35 0 0 0 3 0 0 3 3 0 0 /
37 三泉镇 北平原村委会 / / / 3890 2646.8 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 /
38 三泉镇 吉庄村委会 / / / 5126.13 5031.33 4185.33 0 0 0 3 0 0 3 3 0 0 /
39 泽掌镇 北苏村委会 / / / 184.1 184.1 30.2 1 0 0 1 0 0 2 2 0 0 /
40 泽掌镇 光村村委会 / / / 4452.81 4452.81 0 0 3 2 1 3 2 1 6 0 0 /
41 泽掌镇 向家庄村委会 / / / 378 378 357.8 6 0 0 1 0 0 7 6 1 0 /
42 泽掌镇 北范庄村委会 / / / 825 825 825 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 /
43 泽掌镇 南范庄村委会 / / / 430 430 430 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 /
44 泽掌镇 杏林村委会 / / / 200.9 200.9 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 /
45 泽掌镇 赵仙庄村委会 / / / 465.21 312 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 /
46 北张镇 北张村委会 / / / 671.72 671.72 0 0 0 0 3 0 0 3 3 0 0 /
47 北张镇 西庄坡村委会 / / / 105.7 39.4 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 /
48 北张镇 庙儿坡村委会 / / / 1977.45 579.93 444.4 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 /
49 北张镇 北董村委会 / / / 1687.01 1515.91 876.8 0 0 1 2 0 1 2 3 0 0 /
50 北张镇 东南董村委会 / / / 914.9 684 474 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 /
51 北张镇 西南董村委会 / / / 69.44 69.44 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 /
52 北张镇 李家庄村委会 / / / 738.62 738.62 738.62 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 /
53 北张镇 马首官村村委会 / / / 492.45 492.45 256.75 0 1 0 1 1 0 1 2 0 0 /
54 北张镇 西行庄村委会 / / / 393.4 393.4 393.4 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 /
55 北张镇 南燕村村委会 / / / 277.1 277.1 277.1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 /
56 北张镇 南行庄村委会 / / / 1747.3 1747.3 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 /
57 古交镇 上院村委会 / / / 12870.01 10691.61 149.6 0 0 4 5 0 4 5 8 1 0 /
58 古交镇 桥西村委会 / / / 4424.61 3099.94 0 0 0 0 3 0 1 2 1 2 0 /
59 古交镇 翠岭村委会 / / / 43.75 43.75 43.75 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 /
60 古交镇 王村委会 / / / 939.46 939.46 138.56 0 0 0 3 0 0 3 3 0 0 /
61 古交镇 下船庄村委会 / / / 93.1 57.5 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 /
62 古交镇 南苏村委会 / / / 481.51 358.97 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 /
63 古交镇 北王马村委会 / / / 715.97 715.97 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 /
64 古交镇 南王马村委会 / / / 6540.82 3439.67 327.59 0 0 2 4 0 1 5 6 0 0 /
65 古交镇 龙泉村委会 / / / 1726.2 1710.16 0 1 0 1 4 0 1 5 5 1 0 /
66 古交镇 中苏村委会 / / / 356.67 245.17 0 1 0 0 1 0 0 2 2 0 0 /
67 古交镇 闫家庄村委会 / / / 2447.48 2447.48 345.78 0 2 0 1 2 0 1 3 0 0 /
68 古交镇 下院村委会 / / / 1884.09 1266.15 716.4 0 0 2 4 0 2 4 3 0 3 /
69 古交镇 中古交村委会 / / / 428.5 215.2 102.6 0 0 1 1 0 1 1 2 0 0 /
70 古交镇 北古交村委会 / / / 318.1 318.1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 /
71 古交镇 丁村委会 / / / 3281.87 2117.52 482.89 0 0 1 2 0 1 2 3 0 0 /
72 古交镇 周流村委会 / / / 315.7 315.7 56.7 0 0 0 2 0 0 2 1 1 0 /
73 古交镇 南李村委会 / / / 1743.83 1743.83 0 3 0 0 1 0 0 4 4 0 0 /
74 万安镇 万安村委会 / / / 1793.53 1793.53 1634.73 0 0 0 12 0 0 12 10 0 2 /
75 万安镇 杜庄村委会 / / / 2234.81 2234.81 1420.72 0 0 0 16 0 0 16 16 0 0 /
76 万安镇 柏壁村委会 / / / 62 61.4 61.4 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 /
77 万安镇 东马村委会 / / / 500.65 500.65 500.65 0 0 0 3 0 0 3 3 0 0 /
78 万安镇 西马村委会 / / / 1772.02 1357.62 875.77 0 0 0 9 0 0 9 9 0 0 /
79 万安镇 樊村村委会 / / / 35.42 35.42 35.42 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 /
80 万安镇 赵村村委会 / / / 3654.2 1493.5 1293.6 0 0 0 5 0 0 5 5 0 0 /
81 万安镇 马村委会 / / / 811.76 811.76 684.16 0 0 0 5 0 0 5 5 0 0 /
82 万安镇 石家庄村委会 / / / 1408 683.17 623.13 0 0 1 4 0 1 4 5 0 0 /
83 万安镇 东榆村委会 / / / 4963.62 4341.02 2790.94 0 0 2 2 0 2 2 4 0 0 /
84 万安镇 西榆村委会 / / / 1136.6 1136.6 1136.6 0 0 0 3 0 0 3 3 0 0 /
85 万安镇 天地庙村委会 / / / 3141.53 3141.53 1023.33 0 0 1 3 0 1 3 4 0 0 /
86 阳王镇 阳王村委会 / / / 724.6 100.4 39.4 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 /
87 阳王镇 北头村委会 / / / 443.6 443.6 320 0 0 0 4 0 0 4 4 0 0 /
88 阳王镇 禅曲村委会 / / / 2085.08 1952.78 1940.58 0 1 0 5 1 0 5 6 0 0 /
89 阳王镇 上庄村委会 / / / 1392.7 1390.7 567.79 0 0 0 5 0 0 5 4 1 0 /
90 阳王镇 南头村委会 / / / 683.17 193.33 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 /
91 阳王镇 裴社村委会 / / / 3755.24 3743.84 2904.3 0 0 0 8 0 0 8 7 0 1 /
92 阳王镇 苏阳村委会 / / / 524 524 342.9 0 0 0 6 0 0 6 6 0 0 /
93 阳王镇 西康村委会 / / / 349.2 335 78.3 0 0 0 4 0 0 4 1 3 0 /
94 阳王镇 张村委会 / / / 1466.9 1466.9 1466.9 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 /
95 阳王镇 西张村委会 / / / 90.66 90.66 90.66 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 /
96 阳王镇 东张村委会 / / / 430.4 430.4 424.2 0 0 0 3 0 0 3 3 0 0 /
97 阳王镇 辛安村委会 / / / 91.5 91.5 91.5 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 /
98 阳王镇 北候村委会 / / / 304.12 304.12 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 /
99 阳王镇 闫壁村委会 / / / 1574.14 1574.14 500 0 0 0 4 0 0 4 4 0 0 /
100 阳王镇 董村委会 / / / 221.25 221.25 220.95 0 0 0 3 0 0 3 3 0 0 /
101 阳王镇 南池村委会 / / / 471.9 471.9 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 /
102 阳王镇 刘峪村委会 / / / 804.67 799.38 666 0 0 1 2 0 1 2 3 0 0 /
103 阳王镇 新红村委会 / / / 429.87 422.21 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 /
104 横桥乡 东横桥村委会 / / / 2814 2814 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 /
105 横桥乡 南庄村委会 / / / 496.3 496.3 0 0 1 1 0 1 1 0 2 0 0 /
106 横桥乡 东升庄村委会 / / / 3879.1 1244.25 0 2 0 0 1 0 0 3 3 0 0 /
107 横桥乡 南马村委会 / / / 7408.67 6771.01 0 0 0 2 3 0 2 3 5 0 0 /
108 横桥乡 西横桥村委会 / / / 396.46 377.8 0 0 0 1 1 0 1 1 2 0 0 /
109 横桥乡 向阳坡村委会 / / / 820.3 820.3 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 /
110 横桥乡 符村委会 / / / 2277.25 476.72 476.72 0 0 1 1 0 1 1 2 0 0 /
111 横桥乡 行云庄村委会 / / / 324.39 324.39 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 /
112 横桥乡 郭家庄村委会 / / / 716.1 716.1 716.1 0 0 0 2 0 0 2 1 1 0 /
113 横桥乡 支北庄村委会 / / / 289.4 289.4 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 /
114 横桥乡 曲村委会 / / / 558.5 429.2 370.3 0 1 0 2 1 0 2 1 1 1 /
115 横桥乡 东曲村委会 / / / 490.2 201.8 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 /
116 横桥乡 原村委会 / / / 863.01 744.33 0 1 0 1 0 0 2 0 1 1 0 /
117 横桥乡 狄庄村委会 / / / 1133.2 1131.3 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 /
118 横桥乡 台村委会 / / / 612.7 234.3 234.3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 /
119 横桥乡 中村北村委会 / / / 39.8 39.8 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 /
120 横桥乡 中村南村委会 / / / 343.39 343.39 61.59 0 0 0 2 0 0 2 1 1 0 /
121 横桥乡 西柳泉村委会 / / / 1136.7 1136.7 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 /
122 横桥乡 谭家庄村委会 / / / 133.6 133.6 133.6 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 /
123 横桥乡 翟家庄村委会 / / / 694.3 694.3 694.3 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 /
124 横桥乡 杨家院村委会 / / / 180.7 180.7 180.7 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 /
125 横桥乡 张家院村委会 / / / 419.4 248.3 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 /
126 泉掌镇 朝阳村委会 / / / 2143.79 808.89 595.5 0 0 2 1 0 2 1 3 0 0 /
127 泉掌镇 光马村委会 / / / 22388.68 11311.83 0 0 0 1 6 0 1 6 7 0 0 /
128 泉掌镇 泉掌村委会 / / / 9518.44 5741.51 360.99 0 2 6 8 2 6 8 15 1 0 /
129 泉掌镇 西韩村委会 / / / 1536.94 1536.93 1536.68 0 0 2 1 0 2 1 3 0 0 /
130 泉掌镇 武平村委会 / / / 351.8 351.8 152.2 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 /
131 泉掌镇 东韩村委会 / / / 3632.85 3631.01 1244.55 0 0 0 5 0 0 5 5 0 0 /
132 泉掌镇 西薛郭村委会 / / / 1165.9 1165.9 1164.6 0 0 1 2 0 1 2 3 0 0 /
133 泉掌镇 东薛郭村委会 / / / 7570.16 2858.92 1355.3 0 0 1 5 0 1 5 6 0 0 /
134 泉掌镇 刘建村委会 / / / 541.35 541.35 118.64 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 /
135 泉掌镇 王守村委会 / / / 195.5 195.5 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 /
136 泉掌镇 南张村委会 / / / 742.53 736.41 406.7 0 0 0 4 0 0 4 4 0 0 /
137 泉掌镇 梁村委会 / / / 426.21 426.21 174.3 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 /
138 泉掌镇 永兴庄村委会 / / / 83.3 83.3 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 /
合计 / / / / / 273915.63 200798.4 51654.61 25 20 70 292 20 71 316 367 27 13 /
责任人签字: