首页 > 专题专栏>农村乱占耕地建房问题初查公示专栏

新绛县农村乱占耕地建房问题明细表(产业类)

发布日期:2020-12-17 17:55    来源: 新绛县政府网     【字体: 】    打印本页

山西省运城市新绛县农村乱占耕地建房问题明细表(产业类)
填报单位及签章:   填报联系人及联系电话:    
序号 乡(镇、街道) 村(社区、组) (一)基本信息 (二)管理信息 备注
项目名称 建设主体名称 建设主体性质 开工时间 是否与本村农产品的生产、加工、销售等直接相关 项目占地总面积(㎡) 占用耕地面积(㎡) 占用永久基本农田面积(㎡) 是否符合城乡(村庄)规划 是否符合土地利用总体规划(国土空间规划)情况 用地手续情况
集体经济组织 国有企业 私人企业 个人 其他 未编制规划 符合 部分符合 不符合 符合 部分符合 不符合 无手续 手续不全 有手续但不合规
1 龙兴镇 站里村委会 / / 0 0 1 21 1 / 0 23 39309.23 34714.69 0 0 2 6 15 2 6 15 20 1 2 /
2 龙兴镇 北关村委会 / / 0 0 3 5 0 / 0 8 16083.51 8854.91 0 2 0 3 3 0 2 6 6 1 1 /
3 龙兴镇 正平坊村委会 / / 0 0 1 0 0 / 0 1 26793.3 26793.3 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 /
4 龙兴镇 西关村委会 / / 0 0 4 14 0 / 1 17 27248.55 16148.6 0 0 0 5 13 0 5 13 11 1 6 /
5 龙兴镇 南关村委会 / / 0 0 1 53 1 / 0 55 58283.33 44008.33 0 19 5 14 17 5 14 36 43 9 3 /
6 龙兴镇 周庄村委会 / / 2 0 12 28 1 / 0 43 50930.1 33920.89 243.3 0 3 4 36 3 4 36 43 0 0 /
7 龙兴镇 窑头村委会 / / 0 0 3 20 0 / 0 23 60423.45 60188.29 0 1 6 2 14 6 2 15 23 0 0 /
8 龙兴镇 候庄村委会 / / 0 0 4 34 8 / 0 46 65044.26 37237.7 624.3 14 4 5 23 4 5 37 44 2 0 /
9 龙兴镇 石村村委会 / / 0 0 2 13 0 / 0 15 29537.61 20263.26 9193.92 0 0 5 10 0 5 10 15 0 0 /
10 龙兴镇 王庄村委会 / / 0 0 1 33 4 / 0 38 66336.95 53187.97 0 14 1 11 12 1 11 26 37 1 0 /
11 龙兴镇 磨头村委会 / / 0 0 1 31 1 / 0 33 38009.31 31017.94393 0 0 0 3 30 0 3 30 33 0 0 /
12 龙兴镇 祁郭村委会 / / 1 0 1 11 1 / 4 10 19421.32 16955.66 0 0 0 2 12 0 2 12 11 1 2 /
13 龙兴镇 段家庄村委会 / / 2 1 1 4 0 / 0 8 27373.84 8639.01 0 0 0 0 8 0 0 8 7 0 1 /
14 龙兴镇 桥东村委会 / / 1 0 0 9 0 / 0 10 11223.97 8633.76 1555.76 0 0 1 9 0 1 9 10 0 0 /
15 龙兴镇 西曲村委会 / / 2 0 0 7 1 / 1 9 7783.05 7761.84 0 0 3 3 4 3 3 4 7 3 0 /
16 龙兴镇 新关村委会 / / 4 0 0 1 0 / 0 5 5206.36 2098.14 318.53 0 1 3 1 1 3 1 2 3 0 /
17 龙兴镇 店头村委会 / / 0 0 6 6 0 / 4 8 16921.94 6198.89 0 3 1 2 6 1 4 7 9 2 1 /
18 龙兴镇 娄庄村委会 / / 0 0 0 27 0 / 1 26 31771.23 28489.7 161.57 9 2 8 8 2 8 17 23 4 0 /
19 龙兴镇 张庄村委会 / / 0 0 1 17 0 / 0 18 27486.27 19509.97 3416.31 0 0 5 13 0 5 13 12 6 0 /
20 龙兴镇 坡里村委会 / / 0 0 5 13 0 / 0 18 16718.34 9687.244057 0 1 1 2 14 1 2 15 17 1 0 /
21 龙兴镇 龙香村委会 / / 0 1 0 7 0 / 1 7 14047.01 13906.01013 0 0 1 1 6 1 1 6 7 1 0 /
22 龙兴镇 西木赞村委会 / / 0 0 1 8 1 / 0 10 11235.83 9793.32 7711.25 0 0 1 9 0 1 9 10 0 0 /
23 龙兴镇 南木赞村委会 / / 0 0 0 6 0 / 0 6 10616.57 6646.17 165.5 0 0 1 5 0 1 5 5 1 0 /
24 龙兴镇 东木赞村委会 / / 0 0 2 19 0 / 0 21 20186.42 17718.7 1506.97 13 0 2 6 0 3 18 21 0 0 /
25 龙兴镇 南梁村委会 / / 0 0 0 6 0 / 0 6 7530.68 7530.68 343.82 4 0 0 2 0 0 6 6 0 0 /
26 龙兴镇 北梁村委会 / / 0 0 3 8 0 / 0 11 12684.51 6134.55 4525.22 0 1 1 9 1 1 9 10 1 0 /
27 龙兴镇 仁美村委会 / / 0 0 1 10 0 / 0 11 76525.57 25430.07 9691.47 0 0 0 11 0 0 11 10 1 0 /
28 龙兴镇 乐义村委会 / / 0 0 1 11 0 / 5 7 15029.93 14825.7552 1418.5 0 0 0 12 0 0 12 5 7 0 /
29 三泉镇 三泉村委会 / / 8 0 1 52 4 / 11 54 79101 68296.54 3670.2 0 31 4 30 30 4 31 38 0 27 /
30 三泉镇 古堆村委会 / / 1 0 0 26 0 / 0 27 30936.91 29225.81 0 15 4 1 7 4 1 22 25 0 2 /
31 三泉镇 冯古庄村委会 / / 1 0 2 32 2 / 0 37 43922.24 14657.49 0 5 2 6 24 3 11 23 36 1 0 /
32 三泉镇 白村村委会 / / 2 0 2 82 4 / 0 90 93913.04 77152.33 3108.58 3 4 16 67 4 16 70 88 0 2 /
33 三泉镇 卢家庄村委会 / / 0 0 0 30 1 / 1 30 38392.75 33597.38 354 15 0 4 12 0 4 27 30 1 0 /
34 三泉镇 孝梁村委会 / / 0 0 5 26 0 / 0 31 58008.01 48236.85 16262.79 0 0 2 29 0 2 29 30 1 0 /
35 三泉镇 水西村委会 / / 2 0 0 38 2 / 2 40 68353.05 61511.89 138.3 5 6 11 20 6 12 24 42 0 0 /
36 三泉镇 李村村委会 / / 0 0 0 4 0 / 0 4 16544.4 16544.4 16544.4 4 0 0 0 0 0 4 4 0 0 /
37 三泉镇 蒲村村委会 / / 0 0 0 4 0 / 0 4 3715.04 3715.04 949.1 0 0 2 2 0 1 3 4 0 0 /
38 三泉镇 席村村委会 / / 1 0 0 100 1 / 3 99 177072.78 169232.287 14859.6951 43 0 7 52 1 7 94 102 0 0 /
39 三泉镇 南熟汾村委会 / / 0 0 1 21 0 / 0 22 18667.41 18665.88 0 15 0 3 4 0 0 22 22 0 0 /
40 三泉镇 北熟汾村委会 / / 0 0 0 11 0 / 2 9 13500.61 12743.01 8288.6 7 0 0 4 0 0 11 11 0 0 /
41 三泉镇 南社村委会 / / 0 0 1 30 0 / 0 31 67521.93 64948.09 6241.53 2 1 4 24 2 4 25 28 3 0 /
42 三泉镇 曙光村委会 / / 0 0 0 3 0 / 0 3 4276.13 4018.73 0 2 0 1 0 0 1 2 3 0 0 /
43 三泉镇 双陀村委会 / / 0 0 1 26 1 / 0 28 42177.99 39734.09 0 12 2 1 13 2 1 25 27 0 1 /
44 三泉镇 西陀村委会 / / 0 0 0 20 0 / 0 20 30127.41 30082.88 0 11 0 0 9 0 0 20 20 0 0 /
45 三泉镇 东陀村委会 / / 0 0 0 21 0 / 0 21 24806.63 21808.29 330 1 0 6 14 0 6 15 21 0 0 /
46 三泉镇 北社村委会 / / 0 0 9 15 0 / 0 24 117471.45 53690.25 0 5 3 3 13 3 3 18 24 0 0 /
47 三泉镇 清风村委会 / / 0 0 0 21 0 / 0 21 23394.98 18969.76 12081.88 7 0 2 12 1 3 17 18 3 0 /
48 三泉镇 窑儿村委会 / / 1 0 0 10 0 / 0 11 19130.44 17889.83 2489.2 5 0 2 4 0 2 9 11 0 0 /
49 三泉镇 尚书村委会 / / 0 0 0 11 0 / 0 11 10750.36 8621.78 4861.1 6 0 0 5 0 0 11 11 0 0 /
50 三泉镇 义泉村委会 / / 0 0 1 6 19 / 0 26 55163.15 55162.33 0 6 1 6 13 1 6 19 22 2 2 /
51 三泉镇 乐利村委会 / / 0 0 1 14 0 / 0 15 57715.92 55997.02 1234.66 2 7 1 5 7 1 7 8 1 6 /
52 三泉镇 店头庄村委会 / / 0 0 0 13 0 / 0 13 21850.25 16319.96538 8221.923451 3 1 6 3 2 7 4 3 9 1 /
53 三泉镇 瑞林村委会 / / 0 0 1 3 0 / 0 4 6510.61 6428.01 0 0 0 3 1 0 3 1 4 0 0 /
54 三泉镇 长庆村委会 / / 0 0 1 12 0 / 0 13 49816.1 48515.98 3294.7 4 0 1 8 0 1 12 12 0 1 /
55 三泉镇 北平原村委会 / / 0 0 10 13 15 / 1 37 141080.15 110790.32 464.76 0 0 18 20 0 18 20 38 0 0 /
56 三泉镇 南平原村委会 / / 0 0 4 32 3 / 0 39 52156.08 43534.92 4302.48 0 9 8 22 9 8 22 31 0 8 /
57 三泉镇 富有村委会 / / 0 0 0 11 0 / 0 11 12487.88 12345.97 324 7 0 1 3 0 1 10 11 0 0 /
58 三泉镇 吉庄村委会 / / 0 0 1 41 4 / 1 45 48924.1 37043.53 16957.92 16 4 6 20 4 5 37 45 1 0 /
59 泽掌镇 泽掌村委会 / / 0 0 3 54 2 / 0 59 70796.42753 60239.12181 25587.64 0 1 10 48 0 10 49 59 0 0 /
60 泽掌镇 程官庄村委会 / / 0 0 1 45 1 / 2 45 228778.37 216662.6549 11366.08885 0 0 5 42 0 5 42 47 0 0 /
61 泽掌镇 北苏村委会 / / 0 0 1 63 6 / 0 70 109074.43 97318.17 9861.51 2 1 10 57 1 10 59 65 5 0 /
62 泽掌镇 光村村委会 / / 1 0 2 28 4 / 0 35 143726.07 139021.0252 3611.901402 0 13 3 19 8 6 21 35 0 0 /
63 泽掌镇 大聂村委会 / / 0 0 3 12 0 / 1 14 254481.94 69259.90522 6484.09 0 0 3 12 0 3 12 13 2 0 /
64 泽掌镇 向家庄村委会 / / 0 0 0 16 0 / 0 16 13712.57 12328.38 4081.4 3 0 2 11 0 2 14 16 0 0 /
65 泽掌镇 乔沟头村委会 / / 1 0 3 32 1 / 0 37 65550.27 61722.71 32295.14 0 0 0 37 0 0 37 36 0 1 /
66 泽掌镇 吴岭庄村委会 / / 0 0 4 27 1 / 1 31 37399.82 31742.215 15410.23 0 0 2 30 0 2 30 28 0 4 /
67 泽掌镇 北范庄村委会 / / 0 0 0 21 0 / 0 21 18966.06 17302.49 5456.52 0 0 3 18 0 3 18 21 0 0 /
68 泽掌镇 南范庄村委会 / / 0 0 0 19 2 / 0 21 17398.75 14117.81 9378.15 0 0 2 19 0 2 19 20 0 1 /
69 泽掌镇 张家庄村委会 / / 0 0 1 2 0 / 0 3 2645.14 2645.14 315.97 0 0 1 2 0 1 2 3 0 0 /
70 泽掌镇 涧西村委会 / / 0 0 0 50 2 / 0 52 63959.15 51842.22114 17502.80421 0 0 6 46 0 6 46 52 0 0 /
71 泽掌镇 王金村委会 / / 0 0 4 20 0 / 8 16 59433.12 47043.16 6416.4 0 0 2 22 0 2 22 24 0 0 /
72 泽掌镇 小聂村委会 / / 0 0 0 21 0 / 1 20 20822.45 18579.11 2213.01 0 0 4 17 0 4 17 20 1 0 /
73 泽掌镇 杏林村委会 / / 0 0 0 3 1 / 0 4 6055.92 1823.72 942.3 0 0 1 3 0 1 3 4 0 0 /
74 泽掌镇 赵仙庄村委会 / / 1 0 1 17 0 / 5 14 13207.62 10447.27 1094.6 0 0 4 15 0 3 16 18 1 0 /
75 泽掌镇 乐丰庄村委会 / / 0 0 0 14 0 / 0 14 17765.11 16756.01 11741.84 0 0 1 13 0 1 13 14 0 0 /
76 泽掌镇 西蔡村委会 / / 0 0 0 2 2 / 0 4 9189.54 3206.84 626.82 0 0 0 4 0 0 4 4 0 0 /
77 泽掌镇 东蔡村委会 / / 0 0 0 27 1 / 0 28 25735.84 21538.15957 844.89 0 1 12 15 1 2 25 28 0 0 /
78 北张镇 北张村委会 / / 0 0 1 37 3 / 0 41 49773.92 40751.393 4177.39 0 2 14 25 2 14 25 41 0 0 /
79 北张镇 西庄坡村委会 / / 0 0 0 17 4 / 1 20 24678.14 19541.56 12184.66 0 0 3 18 0 3 18 19 2 0 /
80 北张镇 庙儿坡村委会 / / 0 0 0 14 0 / 1 13 13215.9 11253.28 1818.4 0 0 0 14 0 0 14 14 0 0 /
81 北张镇 宁家坡村委会 / / 0 0 0 12 1 / 2 11 25896.54 15774.01 6683.99 0 0 2 11 0 2 11 13 0 0 /
82 北张镇 沐浴沟村委会 / / 0 0 0 12 0 / 1 11 10380.86 7618.5 2779.96 0 0 0 12 0 0 12 12 0 0 /
83 北张镇 张家坡村委会 / / 0 0 0 15 0 / 0 15 12346.23 12314.87 3807.36 3 0 0 12 0 0 15 15 0 0 /
84 北张镇 北董村委会 / / 0 0 17 177 10 / 0 205 238363.78 200647.5202 54048.96809 4 2 24 174 2 24 178 203 1 0 /
85 北张镇 东南董村委会 / / 0 0 1 12 0 / 9 4 15101.58 10953.48 4961.96 0 0 0 13 1 0 12 13 0 0 /
86 北张镇 西南董村委会 / / 0 0 0 23 5 / 1 27 31421.55 23278.15 12289.34 0 0 5 23 0 5 23 27 1 0 /
87 北张镇 李家庄村委会 / / 0 0 0 28 3 / 0 31 38208.45 27178.56 13452.68 0 0 4 27 0 4 27 31 0 0 /
88 北张镇 马首官村村委会 / / 0 0 0 70 0 / 9 61 76167.87 67074.67 36849.42 7 0 5 58 0 4 66 70 0 0 /
89 北张镇 西行庄村委会 / / 0 0 0 28 1 / 0 29 28335.47 26212.73 10849.52 0 0 2 27 0 2 27 28 1 0 /
90 北张镇 南燕村村委会 / / 0 0 2 18 2 / 0 22 28324.51 23601.92 8768.81 0 0 2 20 0 2 20 22 0 0 /
91 北张镇 北燕村村委会 / / 0 0 0 10 7 / 0 17 12513.34 12209.82 6877.3 0 0 1 16 0 1 16 17 0 0 /
92 北张镇 南行庄村委会 / / 0 0 0 16 0 / 0 16 19357.57 18513.22 7954.63 0 0 7 9 0 7 9 16 0 0 /
93 北张镇 北行庄村委会 / / 0 0 0 13 0 / 0 13 13089.97 10206.66 234.37 0 0 2 11 0 2 11 13 0 0 /
94 北张镇 南杜坞村委会 / / 0 0 0 6 0 / 1 5 6466.76 5820.49 0 0 0 1 5 0 1 5 6 0 0 /
95 北张镇 北杜坞村委会 / / 0 0 2 77 1 / 29 51 78942.05 70827.14 36119.64 0 0 1 79 0 1 79 80 0 0 /
96 北张镇 西庄村村委会 / / 0 0 9 89 11 / 5 104 114193.92 95040.99 13766.38 1 4 24 80 4 24 81 61 48 0 /
97 古交镇 上院村委会 / / 1 0 3 31 2 / 3 34 104319.58 85930.05 47636.55 0 0 6 31 0 6 31 37 0 0 /
98 古交镇 桥西村委会 / / 0 1 1 10 0 / 1 11 28125.45 24372.86 0 0 0 3 9 0 8 4 8 3 1 /
99 古交镇 中社村委会 / / 0 0 0 3 1 / 0 4 8271.54 8271.54 18.51 0 0 1 3 0 1 3 3 1 0 /
100 古交镇 翠岭村委会 / / 0 0 1 5 0 / 0 6 9940.9 5071.7 1134.96 1 1 0 4 1 0 5 4 2 0 /
101 古交镇 王村委会 / / 0 0 2 21 0 / 0 23 36488.8 33525.1 1352.93 0 1 3 19 1 3 19 23 0 0 /
102 古交镇 下船庄村委会 / / 0 0 0 16 0 / 0 16 10788.95 8933.84 2079.25 0 0 1 15 0 1 15 16 0 0 /
103 古交镇 南苏村委会 / / 1 0 3 17 2 / 3 20 60629.05 49230.56 24199.08 0 6 5 12 1 7 15 20 1 2 /
104 古交镇 北王马村委会 / / 1 0 4 12 3 / 2 18 26074.75 23238.71 1267.08 9 4 2 5 1 7 12 15 4 1 /
105 古交镇 南王马村委会 / / 0 0 0 29 1 / 4 26 36074.67 35931.22 1965.67 13 0 5 12 2 6 22 25 4 1 /
106 古交镇 龙泉村委会 / / 2 1 1 49 1 / 0 54 60187.3 55342.05 16300.77 20 2 8 24 1 5 48 53 1 0 /
107 古交镇 中苏村委会 / / 1 1 0 29 0 / 0 31 29171.13 22998.56 349.6 1 10 6 14 10 3 18 31 0 0 /
108 古交镇 闫家庄村委会 / / 1 0 0 12 0 / 0 13 13911.4 13619.92 2683.61 2 2 1 8 2 1 10 13 0 0 /
109 古交镇 永丰庄村委会 / / 1 1 2 6 1 / 4 7 78936.63 60459.56 833.29 0 0 6 5 0 6 5 3 0 8 /
110 古交镇 下院村委会 / / 1 0 1 10 3 / 4 11 40841.79 28847.3 11011.57 0 1 0 14 1 0 14 14 1 0 /
111 古交镇 中古交村委会 / / 1 0 0 5 1 / 0 7 5054.13 2768.16 226.7 0 0 0 7 0 0 7 7 0 0 /
112 古交镇 北古交村委会 / / 0 0 1 7 1 / 0 9 14656.85 11037.65 1265.22 1 0 0 8 0 2 7 9 0 0 /
113 古交镇 辛堡村委会 / / 0 0 2 6 2 / 1 9 30039.14 26518.53 23361.98 0 0 3 7 0 3 7 7 1 2 /
114 古交镇 丁村委会 / / 0 0 2 8 2 / 0 12 7839.29 7839.29 5046.09 1 0 0 11 0 0 12 9 3 0 /
115 古交镇 北刘村委会 / / 2 0 3 3 1 / 0 9 18020.75 9723.41 542.15 0 1 1 7 0 2 7 7 1 1 /
116 古交镇 前刘村委会 / / 0 0 0 9 1 / 0 10 11448.05 9244.09 2532 1 0 3 6 0 3 7 10 0 0 /
117 古交镇 周流村委会 / / 0 0 0 25 2 / 1 26 49513.65 36789.13 15836.06 8 2 5 12 4 7 16 23 4 0 /
118 古交镇 南李村委会 / / 0 0 1 40 1 / 0 42 41134.23 37625.07 10477.34 17 0 7 18 0 6 36 39 3 0 /
119 万安镇 万安村委会 / / 9 0 2 41 8 / 17 43 37356.82 29352.59 8970.27 0 6 7 47 3 7 50 56 4 0 /
120 万安镇 杜庄村委会 / / 2 0 0 20 0 / 9 13 29882.73 16401.22 3973.38 0 0 5 17 0 5 17 21 0 1 /
121 万安镇 梁家庄村委会 / / 0 0 0 5 0 / 0 5 3884.04 2504.3 913.4 0 2 0 3 1 0 4 5 0 0 /
122 万安镇 柏壁村委会 / / 1 0 0 13 0 / 0 14 18852.56 13553.7 5821.92 0 2 2 10 2 2 10 14 0 0 /
123 万安镇 东马村委会 / / 0 0 2 17 0 / 2 17 16382.95 14489.83 7525.95 0 0 2 17 0 2 17 19 0 0 /
124 万安镇 西马村委会 / / 0 0 0 11 1 / 0 12 26017.08 16960.82 5320.36 0 2 1 9 1 1 10 12 0 0 /
125 万安镇 樊村村委会 / / 0 0 1 16 0 / 5 12 25647.63 18173.25 6597.07 0 0 1 16 0 1 16 16 0 1 /
126 万安镇 赵村村委会 / / 1 0 0 12 0 / 9 4 5793.86 4993.19 1470.21 0 0 0 13 0 0 13 13 0 0 /
127 万安镇 马村委会 / / 0 0 1 5 0 / 0 6 6403.93 5293.57 1096.51 0 0 0 6 0 0 6 6 0 0 /
128 万安镇 石家庄村委会 / / 0 0 0 4 2 / 0 6 5539.99 5377.89 1063.63 0 3 0 3 0 0 6 5 0 1 /
129 万安镇 东榆村委会 / / 0 0 1 5 0 / 1 5 4182.32 3828.24 2307.28 0 1 0 5 0 0 6 6 0 0 /
130 万安镇 西榆村委会 / / 0 0 0 4 0 / 0 4 4016.2 4016.2 3694.5 0 0 0 4 0 0 4 4 0 0 /
131 万安镇 天地庙村委会 / / 0 0 0 4 0 / 0 4 1884.83 1447.93 997.53 0 0 2 2 0 2 2 4 0 0 /
132 阳王镇 阳王村委会 / / 0 0 0 7 0 / 1 6 3844.43 3388.23 3315.23 0 0 1 6 0 1 6 7 0 0 /
133 阳王镇 北头村委会 / / 0 0 2 5 0 / 1 6 5926.7 4960.2 3824 0 0 0 7 0 0 7 7 0 0 /
134 阳王镇 西头村委会 / / 0 0 0 1 0 / 0 1 78.2 78.2 78.2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 /
135 阳王镇 禅曲村委会 / / 0 0 0 25 1 / 1 25 16947.01 15485.22 6163.17 0 1 1 24 1 1 24 26 0 0 /
136 阳王镇 上庄村委会 / / 1 0 0 16 0 / 1 16 14212.48 11462.61 2910.45 0 0 1 16 0 1 16 16 1 0 /
137 阳王镇 南头村委会 / / 0 0 1 2 1 / 0 4 2455.54 1270.7 836.1 0 0 0 4 0 0 4 4 0 0 /
138 阳王镇 裴社村委会 / / 0 0 1 20 2 / 0 23 44662.63 22486.82 10682.21 0 0 3 20 0 3 20 22 0 1 /
139 阳王镇 苏阳村委会 / / 1 0 0 14 0 / 1 14 13419.2 12944.02 11308.71 0 0 2 13 0 2 13 15 0 0 /
140 阳王镇 西康村委会 / / 0 0 2 6 0 / 0 8 113848.92 108814.33 4428.53 0 0 2 6 0 2 6 8 0 0 /
141 阳王镇 张村委会 / / 0 0 0 5 0 / 0 5 4912.18 3199.64 3199.64 0 0 0 5 0 0 5 5 0 0 /
142 阳王镇 西张村委会 / / 0 0 0 4 0 / 0 4 4214.86 3748.86 862.34 0 0 0 4 0 0 4 4 0 0 /
143 阳王镇 东张村委会 / / 0 0 0 5 1 / 0 6 10616.4 5357 1113.4 0 0 1 5 0 1 5 5 1 0 /
144 阳王镇 辛安村委会 / / 0 0 0 32 0 / 0 32 48615.32 42309.75 21120.04 0 1 1 30 1 1 30 32 0 0 /
145 阳王镇 北候村委会 / / 0 0 0 6 0 / 0 6 5500.83 3900.02 3530.39 0 0 0 6 0 0 6 6 0 0 /
146 阳王镇 闫壁村委会 / / 0 0 1 3 3 / 0 7 8399.62 8399.62 5099.94 0 0 0 7 0 0 7 7 0 0 /
147 阳王镇 董村委会 / / 2 0 0 1 3 / 0 6 7183.06 6587.49 2827.47 0 1 2 3 1 2 3 6 0 0 /
148 阳王镇 北池村委会 / / 0 0 0 0 1 / 1 0 7594.29 6523.61 3924.77 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 /
149 阳王镇 南池村委会 / / 0 0 0 3 0 / 2 1 1561.3 888.7 0 0 0 0 3 0 0 3 3 0 0 /
150 阳王镇 西岭村委会 / / 0 0 0 1 0 / 0 1 2193.4 2193.4 1513.3 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 /
151 阳王镇 刘峪村委会 / / 0 0 1 23 15 / 0 39 39507.41 36710.11 22601.29 0 1 1 37 1 1 37 34 4 1 /
152 阳王镇 新红村委会 / / 1 0 0 1 0 / 1 1 1230.3 1222.5 1222.4 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 /
153 横桥乡 东横桥村委会 / / 0 0 2 8 3 / 0 13 5730.36 4317.4 510 0 0 2 11 0 5 8 13 0 0 /
154 横桥乡 南庄村委会 / / 0 0 0 8 2 / 0 10 7785.67 3195.97 1583.37 1 0 0 9 0 1 9 9 0 1 /
155 横桥乡 东升庄村委会 / / 1 0 0 1 0 / 0 2 670.77 670.77 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 /
156 横桥乡 宋村委会 / / 0 0 1 8 1 / 0 10 56929.75 16126.21 4739.02 0 0 3 7 0 3 7 9 1 0 /
157 横桥乡 南马村委会 / / 0 0 5 3 1 / 0 9 27379.57 20712.916 6284.21 1 1 5 2 1 5 3 8 0 1 /
158 横桥乡 西横桥村委会 / / 0 0 0 3 0 / 1 2 2340.01 2059.07 0 0 0 2 1 0 2 1 3 0 0 /
159 横桥乡 横桥堡村委会 / / 0 0 0 2 0 / 0 2 2092.28 1137.98 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 /
160 横桥乡 向阳沟村委会 / / 0 0 0 1 0 / 0 1 2381.62 1971.65 410.2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 /
161 横桥乡 三家店村委会 / / 0 0 3 12 1 / 1 15 31132.67 20406.6 834.93 2 0 1 13 0 1 15 16 0 0 /
162 横桥乡 张店村委会 / / 0 0 0 2 0 / 0 2 1446.49 1285.29 1285.29 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 /
163 横桥乡 向阳坡村委会 / / 0 0 0 0 1 / 0 1 1689.6 1689.6 1689.6 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 /
164 横桥乡 东尉村委会 / / 0 0 0 3 0 / 0 3 3527.25 3367.02 204 0 0 1 2 0 1 2 3 0 0 /
165 横桥乡 西尉村委会 / / 0 0 0 8 0 / 0 8 5918.82 5872.82 4333.7 0 0 2 6 0 1 7 8 0 0 /
166 横桥乡 韩家庄村委会 / / 0 0 0 1 0 / 0 1 780.58 780.58 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 /
167 横桥乡 符村委会 / / 0 0 0 9 0 / 0 9 13726.84 7505.68 3070.29 0 0 2 7 0 1 8 9 0 0 /
168 横桥乡 庄子村委会 / / 0 0 0 7 0 / 0 7 2863.07 2236.03 244.23 0 4 1 2 4 1 2 7 0 0 /
169 横桥乡 刘家庄村委会 / / 1 0 0 3 0 / 0 4 4964.35 4505.66 1876.25 3 0 0 1 0 3 1 4 0 0 /
170 横桥乡 行云庄村委会 / / 0 0 0 4 0 / 0 4 2354.4 2354.4 1218.5 0 0 0 4 0 0 4 4 0 0 /
171 横桥乡 宋温庄村委会 / / 0 0 0 2 0 / 0 2 1047.52 950.13 0 0 0 1 1 0 1 1 2 0 0 /
172 横桥乡 郭家庄村委会 / / 0 0 0 3 0 / 0 3 1829.24 1829.24 1829.24 1 0 0 2 0 1 2 3 0 0 /
173 横桥乡 文候村委会 / / 1 0 1 1 0 / 1 2 26906.74 26906.74 0 0 1 0 2 1 0 2 3 0 0 /
174 横桥乡 支北庄村委会 / / 0 0 1 3 0 / 0 4 3065.23 3058.03 760.53 0 1 3 0 1 3 0 4 0 0 /
175 横桥乡 兰村委会 / / 0 0 0 3 0 / 0 3 357.2 357.2 135.45 0 0 0 3 0 0 3 3 0 0 /
176 横桥乡 史家庄村委会 / / 0 0 0 2 0 / 0 2 2320.1 743.5 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 /
177 横桥乡 东王村委会 / / 0 0 0 3 0 / 0 3 1985.07 1985.07 760.5 1 0 0 2 0 1 2 3 0 0 /
178 横桥乡 卧龙庄村委会 / / 0 0 0 1 0 / 0 1 2876.98 941.29 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 /
179 横桥乡 东康村委会 / / 0 0 0 4 1 / 0 5 2296.93 2229.12 1836.07 1 0 0 4 0 0 5 5 0 0 /
180 横桥乡 西王村委会 / / 0 0 0 1 0 / 0 1 454.2 454.2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 /
181 横桥乡 支社村委会 / / 0 0 1 2 0 / 0 3 2737.38 2482.98 1558.9 0 0 1 2 0 1 2 3 0 0 /
182 横桥乡 刘雅村委会 / / 0 0 0 4 0 / 0 4 3914.379067 3612.644733 3610.344733 0 0 1 3 0 1 3 4 0 0 /
183 横桥乡 堡里村委会 / / 0 0 0 0 1 / 0 1 105.05 59.68 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 /
184 横桥乡 曲村委会 / / 0 0 0 5 0 / 1 4 7416.206497 5655.903398 2007.505041 0 0 1 4 0 1 4 4 0 1 /
185 横桥乡 史家崖村委会 / / 0 0 0 1 1 / 0 2 2800.04 2800.04 2114.26 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 /
186 横桥乡 北兰庄村委会 / / 0 0 0 0 2 / 0 2 506.02 506.02 0 0 0 0 2 0 0 2 1 1 0 /
187 横桥乡 原村委会 / / 0 0 7 20 4 / 0 31 169499.56 132705.03 0 5 2 8 16 3 8 20 30 1 0 /
188 横桥乡 狄庄村委会 / / 1 0 9 33 1 / 0 44 385536.79 301290.9 0 3 4 9 28 5 9 30 36 8 0 /
189 横桥乡 台村委会 / / 0 0 1 5 0 / 0 6 8231.41 3386.23 0 0 0 6 0 0 2 4 5 0 1 /
