• 无障碍浏览 无障碍浏览
  • 本站地图网站地图
  • 登录 | 注册
  • 网站支持IPv6

首页 > 政府信息公开>部门信息公开>政府部门>民政局>财政信息

新绛县民政局2018年度部门决算

发布日期:2019-10-22 08:58    来源: 新绛县政府网     浏览次数:     【字体: 】    打印本页

第一部分  概况

一、部门主要职责

(一)拟定全县民政事业发展规划、年度计划和政策并组织实施。

(二)承担依法对全县性社会团体、民办非企业单位(以下统称为民间组织)进行登记管理工作和监察责任。

(三)负责全县优待抚恤工作,负责国家优抚法规政策的落实和地方优抚制度的完善;负责全县优抚对象优待、抚恤、补助工作;负责全县国家行政机关、政府机关、民主党派和群众团体财政开支的在编工作人员、人民警察及支前民兵民工的伤亡抚恤工作;指导全县优抚事业单位的管理和建设;负责烈士褒扬工作;组织和指导全县开展拥军优属工作;负责双拥领导组办公室的日常工作。

(四)负责全县退役士兵接受和安置工作,负责复员干部的接受和落户工作。

(五)负责军队离退休干部和无军籍退休退职职工的接收、安置工作管理服务。

(六)组织、协调全县的救灾工作,组织自然灾害救助应急体系建设,核查、上报并统一发布灾情,管理、分配全县救灾款物并监督使用;组织、指导救灾捐赠工作,承担县减灾委员会的日常工作。

(七)牵头拟定社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系,负责全县城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着落人员救助工作。

(八)负责全县行政区划工作,负责调解或处理本行政区域以内乡镇一级以上(含乡镇一级)的边界争议。

(九)负责全县地名管理工作,组织实施城市规划区内的地名标志、门牌的设置与管理工作。

(十)负责与邻县行政区域界线勘定和管理。

(十一)拟定城乡基层群众自治建设和社区建设政策,指导社区服务体系建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

(十二)拟定社会福利事业发展规划、政策和标准;拟定社会福利机构管理办法,管理本级彩票公益金;提出社会福利企业扶持政策建议,提出促进慈善事业的政策建议;组织、指导社会捐助工作,指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作;负责社会福利事业单位的管理,积极引导社会力量兴办社会福利事业,加快社会福利社会化进程。

(十三)推进婚俗和殡葬改革,承办全县婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

(十四)指导全县基层民政组织建设,负责民政系统干部职工培训、教育、表彰等工作,会同有关部门提出社会工作发展规划、政策和职业规范建议,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(十五)负责全县民政事业财务、统计工作,指导、监督全县民政事业费的使用和管理。

(十六)承担各类民政信息建设和管理工作。

(十七)承办县人民政府交办的其他工作。

二、部门决算单位机构设置情况

在编人数27人,退休人员12人。内设股室15个,即民政局办公室、救灾救济股、最低生活保障中心、优抚股、社会事务和社会福利股、社会组织管理股、基层政权建设股、流浪乞讨人员救助站、安置办、军休所、婚姻登记中心、财务股、殡葬管理股、信访室、档案室。

第二部分  2018年度部门决算报表

一、2018年收入支出决算总表

2018年收入支出决算总表

公开01表
编制单位:新绛县民政局 金额单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、财政拨款收入 1 106,161,041.36 一、一般公共服务支出 35 13,430.00
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 1,670,000.00 二、外交支出 36 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 37 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 38 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 39 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 40 0.00
六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 41 0.00
8 八、社会保障和就业支出 42 90,790,300.68
9 九、医疗卫生与计划生育支出 43 10,739,213.19
10 十、节能环保支出 44 0.00
11 十一、城乡社区支出 45 1,220,000.00
12 十二、农林水支出 46 7,196.00
13 十三、交通运输支出 47 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 48 0.00
15 十五、商业服务业等支出 49 0.00
16 十六、金融支出 50 0.00
17 十七、援助其他地区支出 51 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 52 0.00
19 十九、住房保障支出 53 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 54 0.00
21 二十一、其他支出 55 3,947,980.00
22 二十二、债务还本支出 56 0.00
23 二十三、债务付息支出 57 0.00
本年收入合计 24 106,161,041.36 本年支出合计 58 106,718,119.87
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00     结余分配 59 0.00
    年初结转和结余 26 12,505,743.57       交纳所得税 60 0.00
      基本支出结转 27 58.95       提取职工福利基金 61 0.00
      项目支出结转和结余 28 12,505,684.62       转入事业基金 62 0.00
      经营结余 29 0.00       其他 63 0.00
30     年末结转和结余 64 11,948,665.06
31       基本支出结转 65 1,696.00
32       项目支出结转和结余 66 11,946,969.06
33       经营结余 67 0.00
总计 34 118,666,784.93 总计 68 118,666,784.93
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、2018年收入决算表

 

2018年收入决算表

公开02表
编制单位:新绛县民政局 金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 106,161,041.36 106,161,041.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 13,430.00 13,430.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 13,430.00 13,430.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013299   其他组织事务支出 13,430.00 13,430.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 93,433,811.36 93,433,811.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事务 3,160,399.36 3,160,399.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080201   行政运行 1,994,199.36 1,994,199.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080202   一般行政管理事务 570,200.00 570,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080208   基层政权和社区建设 460,000.00 460,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080299   其他民政管理事务支出 136,000.00 136,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 351,600.00 351,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080504   未归口管理的行政单位离退休 351,600.00 351,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 25,952,492.00 25,952,492.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 157,992.00 157,992.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080803   在乡复员、退伍军人生活补助 2,576,800.00 2,576,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080804   优抚事业单位支出 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080805   义务兵优待 5,600,000.00 5,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080899   其他优抚支出 17,537,700.00 17,537,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20809 退役安置 9,991,320.00 9,991,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080901   退役士兵安置 3,949,500.00 3,949,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080902   军队移交政府的离退休人员安置 865,000.00 865,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080903   军队移交政府离退休干部管理机构 42,000.00 42,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080904   退役士兵管理教育 122,820.00 122,820.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080999   其他退役安置支出 5,012,000.00 5,012,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20810 社会福利 1,984,900.00 1,984,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081001   儿童福利 253,600.00 253,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081002   老年福利 1,460,000.00 1,460,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081099   其他社会福利支出 271,300.00 271,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20811 残疾人事业 1,280,500.00 1,280,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081107   残疾人生活和护理补贴 132,000.00 132,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081199   其他残疾人事业支出 1,148,500.00 1,148,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20815 自然灾害生活救助 4,450,000.00 4,450,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081501   中央自然灾害生活补助 3,200,000.00 3,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081502   地方自然灾害生活补助 1,250,000.00 1,250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20819 最低生活保障 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081901   城市最低生活保障金支出 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20820 临时救助 310,000.00 310,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082001   临时救助支出 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082002   流浪乞讨人员救助支出 210,000.00 210,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20821 特困人员救助供养 878,600.00 878,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082102   农村特困人员救助供养支出 878,600.00 878,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20825 其他生活救助 34,000.00 34,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082502   其他农村生活救助 34,000.00 34,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 44,990,000.00 44,990,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 44,990,000.00 44,990,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 11,038,800.00 11,038,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21012 财政对基本医疗保险基金的补助 1,442,300.00 1,442,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101204   财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助 1,442,300.00 1,442,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21013 医疗救助 8,396,500.00 8,396,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101301   城乡医疗救助 8,396,500.00 8,396,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21014 优抚对象医疗 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101401   优抚对象医疗补助 1,050,000.00 1,050,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101499   其他优抚对象医疗支出 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130599   其他扶贫支出 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 1,670,000.00 1,670,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 1,670,000.00 1,670,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296002   用于社会福利的彩票公益金支出 1,100,000.00 1,100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296013   用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 570,000.00 570,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、2018年支出决算表

 

2018年支出决算表

公开03表
编制单位:新绛县民政局 金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 106,718,119.87 1,992,562.31 104,725,557.56 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 13,430.00 0.00 13,430.00 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 13,430.00 0.00 13,430.00 0.00 0.00 0.00
2013299   其他组织事务支出 13,430.00 0.00 13,430.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 90,790,300.68 1,992,562.31 88,797,738.37 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事务 3,501,092.24 1,992,562.31 1,508,529.93 0.00 0.00 0.00
2080201   行政运行 1,992,562.31 1,992,562.31 0.00 0.00 0.00 0.00
2080202   一般行政管理事务 448,786.81 0.00 448,786.81 0.00 0.00 0.00
2080207   行政区划和地名管理 532,684.12 0.00 532,684.12 0.00 0.00 0.00
2080208   基层政权和社区建设 390,000.00 0.00 390,000.00 0.00 0.00 0.00
2080299   其他民政管理事务支出 137,059.00 0.00 137,059.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 324,207.60 0.00 324,207.60 0.00 0.00 0.00
2080504   未归口管理的行政单位离退休 324,207.60 0.00 324,207.60 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 26,599,883.25 0.00 26,599,883.25 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 157,992.00 0.00 157,992.00 0.00 0.00 0.00
2080803   在乡复员、退伍军人生活补助 2,576,800.00 0.00 2,576,800.00 0.00 0.00 0.00
2080804   优抚事业单位支出 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00
2080805   义务兵优待 5,600,000.00 0.00 5,600,000.00 0.00 0.00 0.00
2080899   其他优抚支出 18,165,091.25 0.00 18,165,091.25 0.00 0.00 0.00
20809 退役安置 7,997,012.57 0.00 7,997,012.57 0.00 0.00 0.00
2080901   退役士兵安置 2,835,000.00 0.00 2,835,000.00 0.00 0.00 0.00
2080902   军队移交政府的离退休人员安置 769,215.04 0.00 769,215.04 0.00 0.00 0.00
2080903   军队移交政府离退休干部管理机构 16,100.00 0.00 16,100.00 0.00 0.00 0.00
2080904   退役士兵管理教育 120,000.00 0.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00
2080999   其他退役安置支出 4,256,697.53 0.00 4,256,697.53 0.00 0.00 0.00
20810 社会福利 1,748,860.00 0.00 1,748,860.00 0.00 0.00 0.00
2081001   儿童福利 142,460.00 0.00 142,460.00 0.00 0.00 0.00
2081002   老年福利 1,460,000.00 0.00 1,460,000.00 0.00 0.00 0.00
2081099   其他社会福利支出 146,400.00 0.00 146,400.00 0.00 0.00 0.00
20811 残疾人事业 1,166,820.00 0.00 1,166,820.00 0.00 0.00 0.00
2081107   残疾人生活和护理补贴 109,200.00 0.00 109,200.00 0.00 0.00 0.00
2081199   其他残疾人事业支出 1,057,620.00 0.00 1,057,620.00 0.00 0.00 0.00
20815 自然灾害生活救助 3,341,050.00 0.00 3,341,050.00 0.00 0.00 0.00
2081501   中央自然灾害生活补助 2,316,550.00 0.00 2,316,550.00 0.00 0.00 0.00
2081502   地方自然灾害生活补助 1,024,500.00 0.00 1,024,500.00 0.00 0.00 0.00
20819 最低生活保障 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00
2081901   城市最低生活保障金支出 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00
20820 临时救助 388,863.02 0.00 388,863.02 0.00 0.00 0.00
2082001   临时救助支出 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00
2082002   流浪乞讨人员救助支出 288,863.02 0.00 288,863.02 0.00 0.00 0.00
20821 特困人员救助供养 878,600.00 0.00 878,600.00 0.00 0.00 0.00
2082102   农村特困人员救助供养支出 878,600.00 0.00 878,600.00 0.00 0.00 0.00
20825 其他生活救助 33,912.00 0.00 33,912.00 0.00 0.00 0.00
2082502   其他农村生活救助 33,912.00 0.00 33,912.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 44,760,000.00 0.00 44,760,000.00 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 44,760,000.00 0.00 44,760,000.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 10,739,213.19 0.00 10,739,213.19 0.00 0.00 0.00
21012 财政对基本医疗保险基金的补助 1,442,300.00 0.00 1,442,300.00 0.00 0.00 0.00
2101204   财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助 1,442,300.00 0.00 1,442,300.00 0.00 0.00 0.00
21013 医疗救助 8,396,500.00 0.00 8,396,500.00 0.00 0.00 0.00
2101301   城乡医疗救助 8,396,500.00 0.00 8,396,500.00 0.00 0.00 0.00
21014 优抚对象医疗 900,413.19 0.00 900,413.19 0.00 0.00 0.00
2101401   优抚对象医疗补助 829,947.19 0.00 829,947.19 0.00 0.00 0.00
2101499   其他优抚对象医疗支出 70,466.00 0.00 70,466.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 1,220,000.00 0.00 1,220,000.00 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 1,220,000.00 0.00 1,220,000.00 0.00 0.00 0.00
2120804   农村基础设施建设支出 1,220,000.00 0.00 1,220,000.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 7,196.00 0.00 7,196.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 7,196.00 0.00 7,196.00 0.00 0.00 0.00
2130599   其他扶贫支出 7,196.00 0.00 7,196.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 3,947,980.00 0.00 3,947,980.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 3,947,980.00 0.00 3,947,980.00 0.00 0.00 0.00
2296002   用于社会福利的彩票公益金支出 2,194,955.00 0.00 2,194,955.00 0.00 0.00 0.00
2296013   用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 570,000.00 0.00 570,000.00 0.00 0.00 0.00
2296099   用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 1,183,025.00 0.00 1,183,025.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

四、2018年财政拨款收入支出决算总表

 

2018年财政拨款收入支出决算总表

公开04表
编制单位:新绛县民政局 金额单位:元
         
    行次 金额 项目 行次 金额
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
    1     2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 104,491,041.36 一、一般公共服务支出 31 13,430.00 13,430.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 1,670,000.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
3 三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00
7 七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 38 90,790,300.68 90,790,300.68 0.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 39 10,739,213.19 10,739,213.19 0.00
10 十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 41 1,220,000.00 0.00 1,220,000.00
12 十二、农林水支出 42 7,196.00 7,196.00 0.00
13 十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 49 0.00 0.00 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00
21 二十一、其他支出 51 3,947,980.00 0.00 3,947,980.00
22 二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00
23 二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 106,161,041.36 本年支出合计 54 106,718,119.87 101,550,139.87 5,167,980.00
25 55
年初财政拨款结转和结余 26 12,505,743.57 年末财政拨款结转和结余 56 11,948,665.06 11,898,665.06 50,000.00
一、一般公共预算财政拨款 27 8,957,763.57     基本支出结转 57 1,696.00 1,696.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 28 3,547,980.00     项目支出结转和结余 58 11,946,969.06 11,896,969.06 50,000.00
29 59
总计 30 118,666,784.93 总计 60 118,666,784.93 113,448,804.93 5,217,980.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

 

2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

公开05表
编制单位:新绛县民政局 金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 101,550,139.87 1,992,562.31 99,557,577.56
201 一般公共服务支出 13,430.00 0.00 13,430.00
20132 组织事务 13,430.00 0.00 13,430.00
2013299   其他组织事务支出 13,430.00 0.00 13,430.00
208 社会保障和就业支出 90,790,300.68 1,992,562.31 88,797,738.37
20802 民政管理事务 3,501,092.24 1,992,562.31 1,508,529.93
2080201   行政运行 1,992,562.31 1,992,562.31 0.00
2080202   一般行政管理事务 448,786.81 0.00 448,786.81
2080207   行政区划和地名管理 532,684.12 0.00 532,684.12
2080208   基层政权和社区建设 390,000.00 0.00 390,000.00
2080299   其他民政管理事务支出 137,059.00 0.00 137,059.00
20805 行政事业单位离退休 324,207.60 0.00 324,207.60
2080504   未归口管理的行政单位离退休 324,207.60 0.00 324,207.60
20808 抚恤 26,599,883.25 0.00 26,599,883.25
2080801   死亡抚恤 157,992.00 0.00 157,992.00
2080803   在乡复员、退伍军人生活补助 2,576,800.00 0.00 2,576,800.00
2080804   优抚事业单位支出 100,000.00 0.00 100,000.00
2080805   义务兵优待 5,600,000.00 0.00 5,600,000.00
2080899   其他优抚支出 18,165,091.25 0.00 18,165,091.25
20809 退役安置 7,997,012.57 0.00 7,997,012.57
2080901   退役士兵安置 2,835,000.00 0.00 2,835,000.00
2080902   军队移交政府的离退休人员安置 769,215.04 0.00 769,215.04
2080903   军队移交政府离退休干部管理机构 16,100.00 0.00 16,100.00
2080904   退役士兵管理教育 120,000.00 0.00 120,000.00
2080999   其他退役安置支出 4,256,697.53 0.00 4,256,697.53
20810 社会福利 1,748,860.00 0.00 1,748,860.00
2081001   儿童福利 142,460.00 0.00 142,460.00
2081002   老年福利 1,460,000.00 0.00 1,460,000.00
2081099   其他社会福利支出 146,400.00 0.00 146,400.00
20811 残疾人事业 1,166,820.00 0.00 1,166,820.00
2081107   残疾人生活和护理补贴 109,200.00 0.00 109,200.00
2081199   其他残疾人事业支出 1,057,620.00 0.00 1,057,620.00
20815 自然灾害生活救助 3,341,050.00 0.00 3,341,050.00
2081501   中央自然灾害生活补助 2,316,550.00 0.00 2,316,550.00
2081502   地方自然灾害生活补助 1,024,500.00 0.00 1,024,500.00
20819 最低生活保障 50,000.00 0.00 50,000.00
2081901   城市最低生活保障金支出 50,000.00 0.00 50,000.00
20820 临时救助 388,863.02 0.00 388,863.02
2082001   临时救助支出 100,000.00 0.00 100,000.00
2082002   流浪乞讨人员救助支出 288,863.02 0.00 288,863.02
20821 特困人员救助供养 878,600.00 0.00 878,600.00
2082102   农村特困人员救助供养支出 878,600.00 0.00 878,600.00
20825 其他生活救助 33,912.00 0.00 33,912.00
2082502   其他农村生活救助 33,912.00 0.00 33,912.00
20899 其他社会保障和就业支出 44,760,000.00 0.00 44,760,000.00
2089901   其他社会保障和就业支出 44,760,000.00 0.00 44,760,000.00
210 医疗卫生与计划生育支出 10,739,213.19 0.00 10,739,213.19
21012 财政对基本医疗保险基金的补助 1,442,300.00 0.00 1,442,300.00
2101204   财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助 1,442,300.00 0.00 1,442,300.00
21013 医疗救助 8,396,500.00 0.00 8,396,500.00
2101301   城乡医疗救助 8,396,500.00 0.00 8,396,500.00
21014 优抚对象医疗 900,413.19 0.00 900,413.19
2101401   优抚对象医疗补助 829,947.19 0.00 829,947.19
2101499   其他优抚对象医疗支出 70,466.00 0.00 70,466.00
213 农林水支出 7,196.00 0.00 7,196.00
21305 扶贫 7,196.00 0.00 7,196.00
2130599   其他扶贫支出 7,196.00 0.00 7,196.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

 

2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

公开06表
编制单位:新绛县民政局 金额单位:元
经济分类科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 经济分类科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 经济分类科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 经济分类科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出
301 工资福利支出 1,890,570.31 1,890,570.31 302 商品和服务支出 1,319,790.81 87,800.00 309 资本性支出(基本建设) 0.00 ──── 31022   无形资产购置 0.00 0.00
30101   基本工资 961,443.95 961,443.95 30201   办公费 698,447.00 19,456.47 30901   房屋建筑物购建 0.00 ──── 31099   其他资本性支出 0.00 0.00
30102   津贴补贴 698,959.00 698,959.00 30202   印刷费 20,830.00 0.00 30902   办公设备购置 0.00 ──── 307 债务利息及费用支出 0.00 0.00
30103   奖金 81,283.36 81,283.36 30203   咨询费 0.00 0.00 30903   专用设备购置 0.00 ──── 30701   国内债务付息 0.00 0.00
30106   伙食补助费 0.00 0.00 30204   手续费 1,565.50 565.50 30905   基础设施建设 0.00 ──── 30702   国外债务付息 0.00 0.00
30107   绩效工资 148,884.00 148,884.00 30205   水费 13,860.00 3,860.00 30906   大型修缮 0.00 ──── 30703   国内债务发行费用 0.00 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 0.00 30206   电费 40,000.00 10,000.00 30907   信息网络及软件购置更新 0.00 ──── 30704   国外债务发行费用 0.00 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 0.00 30207   邮电费 4,028.00 2,580.00 30908   物资储备 0.00 ──── 311 对企业补助(基本建设) 0.00 ────
30110   职工基本医疗保险缴费 0.00 0.00 30208   取暖费 0.00 0.00 30913   公务用车购置 0.00 ──── 31101   资本金注入 0.00 ────
30111   公务员医疗补助缴费 0.00 0.00 30209   物业管理费 21,229.00 21,229.00 30919   其他交通工具购置 0.00 ──── 31199   其他对企业补助 0.00 ────
30112   其他社会保障缴费 0.00 0.00 30211   差旅费 67,718.00 13,058.00 30921   文物和陈列品购置 0.00 ──── 312 对企业补助 0.00 0.00
30113   住房公积金 0.00 0.00 30212   因公出国(境)费用 0.00 0.00 30922   无形资产购置 0.00 ──── 31201   资本金注入 0.00 0.00
30114   医疗费 0.00 0.00 30213   维修(护)费 0.00 0.00 30999   其他基本建设支出 0.00 ──── 31203   政府投资基金股权投资 0.00 0.00
30199   其他工资福利支出 0.00 0.00 30214   租赁费 1,500.00 0.00 310 资本性支出 933,771.12 0.00 31204   费用补贴 0.00 0.00
303 对个人和家庭的补助 97,406,007.63 14,192.00 30215   会议费 0.00 0.00 31001   房屋建筑物购建 0.00 0.00 31205   利息补贴 0.00 0.00
30301   离休费 0.00 0.00 30216   培训费 120,000.00 0.00 31002   办公设备购置 388,611.82 0.00 31299   其他对企业补助 0.00 0.00
30302   退休费 324,207.60 0.00 30217   公务接待费 0.00 0.00 31003   专用设备购置 257,435.80 0.00 399 其他支出 0.00 0.00
30303   退职(役)费 0.00 0.00 30218   专用材料费 0.00 0.00 31005   基础设施建设 287,723.50 0.00 39906   赠与 0.00 0.00
30304   抚恤金 157,992.00 0.00 30224   被装购置费 0.00 0.00 31006   大型修缮 0.00 0.00 39907   国家赔偿费用支出 0.00 0.00
30305   生活补助 85,935,682.84 14,192.00 30225   专用燃料费 0.00 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00 0.00 39908    对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 0.00
30306   救济费 33,912.00 0.00 30226   劳务费 117,656.25 0.00 31008   物资储备 0.00 0.00 39999   其他支出 0.00 0.00
30307   医疗费补助 10,954,213.19 0.00 30227   委托业务费 0.00 0.00 31009   土地补偿 0.00 0.00 313 对社会保障基金补助 0.00 ────
30308   助学金 0.00 0.00 30228   工会经费 13,930.00 13,930.00 31010   安置补助 0.00 0.00 31302   对社会保险基金补助 0.00 ────
30309   奖励金 0.00 0.00 30229   福利费 860.00 860.00 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00 0.00 31303   补充全国社会保障基金 0.00 ────
