新绛县阳王镇人民政府2020年预算公开情况说明
发布日期:2020-05-21 17:16 来源: 新绛县政府网 浏览次数: 【字体:大 中 小】 打印本页
第一部分 概况
一、部门主要职责
促进经济发展,增加农民收入。强化公共服务,着力改善民生。加强社会管理,维护农村稳定。推进基层民主,促进农村和谐。
二、部门预算单位机构设置情况
在编人数36人,退休人员13人。内设股室有党政综合办公室,扶贫工作站,农村综合便民服务中心和退役军人事务站。
第二部分2020年度部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
第三部分2020年度部门预算情况说明
一、2020年预算收入、支出比2019年增减变化情况
2020年收入910.59万元,2019年收入522.79万元,与2019年相增加。增加的原因主要是项目比上年度有所增加。
2020年支出910.59万元,2019年支出522.79万元,与2019年相比单位支出总体增加。增加的原因主要是项目比上年度有所增加。
二、“三公经费”预算
2020年度“三公经费”预算1.5万元,与2019年预算持平。其中因公出国(境)费用0万元,较上年预算持平,2020年参加出国(境)团组0个,累计0人;公务接待费0万元,较上年预算持平;公务用车运行维护费1.5万元,较上年预算持平;公务用车购置费0万元,较上年预算持平。
三、机关运行经费情况
2020年度机关运行经费财政拨款预算71.5万元,较2019年预算有所增加。增加的原因主要是对个人家庭补助比上年度有所增加。
四、政府采购安排情况
2020年阳王镇人民政府政府采购预算总额24.4万元,其中,政府采购货物预算22.9万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算1.5万元。
五、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本部门国有资产120.72万元,其中:共有车辆2辆(领导公务用车保障1辆,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆)。
六、预算绩效情况说明
2020年度本部门整体绩效目标309.61万元,其中基本支出292.09万元,项目支出17.52万元,共设定项目绩效目标4个项目,共309.61万元。
第四部分 名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:指部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2020年部门预算收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 金额 | 项目 | 金额 |
一、一般公共预算收入 | 893.07 | 一、经费支出 | 910.59 |
二、政府性基金预算收入 | 17.52 | 二、拨出经费 | |
三、国有资本经营预算收入 | 三、其他支出 | ||
四、上级补助收入 | |||
五、其他收入 | |||
本年收入合计 | 910.59 | 本年支出合计 | 910.59 |
2020年部门预算收入总表 | |
单位:万元 | |
项 目 | 金额 |
一、一般公共预算收入 | 893.07 |
二、政府性基金预算收入 | 17.52 |
三、国有资本经营预算收入 | |
四、上级补助收入 | |
五、其他收入 | |
合计 | 910.59 |
2020年部门预算支出总表 | |
单位:万元 | |
项 目 | 金额 |
一、经费支出 | 910.59 |
二、拨出经费 | |
三、其他支出 | |
合计 | 910.59 |
2020年部门预算财政拨款收支总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 金额 | 项目 | 金额 | |||
小计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | |||
一、一般公共预算资金 | 893.07 | 一、一般公共服务支出 | 329.52 | 329.52 | ||
二、政府性基金预算资金 | 17.52 | 二、外交支出 | ||||
三、国有资本经营预算资金 | 三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | ||||||
五、教育支出 | ||||||
六、科学技术支出 | ||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
八、社会保障和就业支出 | 30.15 | 30.15 | ||||
九、卫生健康支出 | 17.50 | 17.50 | ||||
十、节能环保支出 | ||||||
十一、城乡社区支出 | 17.52 | 17.52 | ||||
十二、农林水支出 | 478.49 | 478.49 | ||||
十三、交通运输支出 | ||||||
十四、资源勘探信息等支出 | ||||||
十五、商业服务业等支出 | ||||||
十六、金融支出 | ||||||
十七、援助其他地区支出 | ||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
十九、住房保障支出 | 37.41 | 37.41 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | ||||||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
二十二、其他支出 | ||||||
二十三、债务付息支出 | ||||||
本年收入合计 | 910.59 | 本年支出合计 | 910.59 | 893.07 | 17.52 |
2020年一般公共预算支出情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
支出项目 | 功能分类 科目编码 (类、款、项) |
项目名称 | 2020年预算数 | 备注 |
一、一般公共服务 | ||||
政府办公厅(室)及相关机构事务 | ||||
行政运行 | 2010301 | 应发工资 | 230.71 | |
2010301 | 财政补贴失业保险 | 1.32 | ||
2010301 | 财政补贴工伤保险 | 0.38 | ||
2010301 | 对个人和家庭补助支出(独生子女费) | 0.12 | ||
2010301 | 对个人和家庭补助支出(女职工费) | 0.40 | ||
2010301 | 对个人和家庭补助支出(生活补助) | 2.57 | ||
2010301 | 商品和服务支出(公用经费) | 6.20 | ||
2010301 | 商品和服务支出(工会费) | 1.88 | ||
2010301 | 商品和服务支出(福利费) | 0.11 | ||
一般行政管理事务 | 2010302 | 乡镇运转经费 | 20.95 | |
2010302 | 乡镇运转经费 | 2.20 | ||
2010302 | 乡镇运转经费 | 5.00 | ||
2010302 | 乡镇运转经费 | 10.00 | ||
2010302 | 乡镇运转经费 | 1.50 | ||
2010302 | 乡镇运转经费 | 14.50 | ||
2010302 | 乡镇运转经费 | 17.35 | ||
机关服务 | ||||
专项服务 | ||||
专项业务活动 | ||||
政务公开审批 | ||||
信访事务 | ||||
参事事务 | ||||
事业运行 | ||||
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2010399 | 乡镇机关食堂补助 | 8.10 | |
组织事务 | ||||
行政运行 | ||||
一般行政管理事务 | 2013202 | 农村党员教育培训经费 | 0.8 | |
2013202 | 离退休老干部党支部活动经费 | 0.50 | ||
机关服务 | ||||
八、社会保障和就业支出 | ||||
行政事业单位离退休 | ||||
归口管理的行政单位离退休 | 2080501 | 对个人和家庭补助支出(离退休取暖费) | 4.93 | |
事业单位离退休 | ||||
离退休人员管理机构 | ||||
未归口管理的行政单位离退休 | ||||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2080505 | 财政补贴养老保险 | 30.15 | |
机关事业单位职业年金缴费支出 | ||||
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | ||||
其他行政事业单位离退休支出 | ||||
九、卫生健康支出 | ||||
其他基层医疗卫生机构支出 | ||||
公共卫生 | ||||
疾病预防控制机构 | ||||
卫生监督机构 | ||||
妇幼保健机构 | ||||
精神卫生机构 | ||||
应急救治机构 | ||||
采供血机构 | ||||
其他专业公共卫生机构 | ||||
基本公共卫生服务 | ||||
重大公共卫生专项 | 2100409 | 新型冠状病毒防控经费 | 5.00 | |
突发公共卫生事件应急处理 | ||||
其他公共卫生支出 | ||||
行政事业单位医疗 | ||||
行政单位医疗 | 2101101 | 财政补贴医疗保险 | 11.56 | |
2101101 | 财政补贴生育保险 | 0.94 | ||
事业单位医疗 | ||||
公务员医疗补助 | ||||
其他行政事业单位医疗支出 | ||||
十二、农林水支出 | ||||
农村综合改革 | ||||
对村级一事一议的补助 | ||||
国有农场办社会职能改革补助 | ||||
对村民委员会和村党支部的补助 | 2130705 | 村级管理费 | 140.62 | |
2130705 | 村级管理费 | 71.87 | ||
对村集体经济组织的补助 | ||||
农村综合改革示范试点补助 | ||||
其他农村综合改革支出 | ||||
其他农林水支出 | ||||
化解其他公益性乡村债务支出 | ||||
其他农林水支出 | 2139999 | 中药材示范园田间路硬化绿化工程资金 | 266.00 | |
十九、住房保障支出 | ||||
保障性安居工程支出 | ||||
廉租住房 | ||||
沉陷区治理 | ||||
棚户区改造 | ||||
少数民族地区游牧民定居工程 | ||||
农村危房改造 | 2210105 | 农村四类对象房屋鉴定费 | 19.00 | |
公共租赁住房 | ||||
保障性住房租金补贴 | ||||
其他保障性安居工程支出 | ||||
住房改革支出 | ||||
住房公积金 | 2210201 | 财政补贴住房公积金 | 18.41 |
2020年一般公共预算基本支出明细表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
功能分类 | 合计 | 政府经济分类 | 部门经济分 科目编码 (类、款) |
|||
科目编码 (类、款、项) |
科目名称 | 机关工资福利支出 (工资福利支出) |
机关商品和服务支出 (商品和服务支出) |
对个人和家庭的补助 | ||
2010301 | 行政运行 | 230.71 | 230.71 | |||
2010301 | 行政运行 | 1.32 | 1.32 | |||
2010301 | 行政运行 | 0.38 | 0.38 | |||
2010301 | 行政运行 | 6.20 | 6.20 | |||
2010301 | 行政运行 | 1.88 | 1.88 | |||
2010301 | 行政运行 | 0.11 | 0.11 | |||
2010301 | 行政运行 | 4.93 | 4.93 | |||
2010301 | 行政运行 | 0.12 | 0.12 | |||
2010301 | 行政运行 | 2.57 | 2.57 | |||
2010301 | 行政运行 | 0.40 | 0.40 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.15 | 30.15 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 11.56 | 11.56 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.94 | 0.94 | |||
2210201 | 住房公积金 | 18.41 | 18.41 | |||
合计 | 309.68 | 293.47 | 8.19 | 8.02 |
2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||
单位:万元 | ||
项 目 | 本年预算数 | 备注 |
三公经费小计 | 1.5 | |
1、因公出国(境)费用 | ||
2、公务接待费 | ||
3、公务用车费 | 1.5 | |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 1.5 | |
(2)公务用车购置费 |
2020年部门预算政府性基金支出表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入 | 本年支出 | 政府经济分类 | 部门经济分类 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 科目编码 (类、款) |
科目名称 (类、款) |
科目编码 (类) |
科目名称 (类) |
||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 17.52 | 17.52 | ||||
207 | 文化体育与传媒支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
212 | 城乡社区支出 | 17.52 | 17.52 | 50305 | 征地和拆迁补偿支出 | 31009 | 资本性支出 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 17.52 | 17.52 | 50305 | 征地和拆迁补偿支出 | 31009 | 资本性支出 | ||
213 | 农林水支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
214 | 交通运输支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
216 | 商业服务业等支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
229 | 其他支出 | ||||||||
(细化至“项”级) |
2020年国有资本经营预算支出表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出 | 政府经济分类 | 部门经济分类 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 科目编码 (类、款) |
科目名称 (类、款) |
科目编码 (类) |
科目名称 (类) |
|||
类 | 款 | 项 | 合计 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | |||||||
(细化至“项”级) | ||||||||
223 | 国有资本经营预算支出 | |||||||
(细化至“项”级) | ||||||||
230 | 转移性支出 | |||||||
(细化至“项”级) |